Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Halley Holbrook, rimasta da poco vedova, è una scrittrice bestseller. Solo all'amato compagno aveva confidato i ricordi di un'infanzia traumatica, che ha tentato di seppellire. Ora ha cinquant'anni ed è madre di due gemelle che, pur essendo molto legate a lei, sono pronte a condurre una vita propria. Costretta a trascorrere Natale e Capodanno per la prima volta da sola, Halley decide di andare a Parigi e affittare una casa per le vacanze. Durante il volo incontra Bart Warner, un uomo d'affari di successo, e i due decidono di passare del tempo insieme. Poco dopo l'arrivo a Parigi, però, Halley rimane vittima di un crimine che la lascia scossa e vulnerabile, facendo riaffiorare i terribili ricordi dell'infanzia. Con l'aiuto di Bart supera l'impotenza e la disperazione fino a collaborare con la polizia per trovare il colpevole, ricercato e membro di un'organizzazione criminale internazionale. Affrontando il passato e rifiutando di essere ancora dominata da minacce e abusi, Halley capirà di meritare l'amore e di poter affrontare qualunque cosa futura.
Titolo e contributi: L'amore di una madre / Danielle Steel ; traduzione di Berta Smiths-Jacob
Pubblicazione: Milano : Sperling & Kupfer, 2026
Descrizione fisica: 291 p. ; 22 cm
EAN: 9788855443876
Data:2026
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 76 copie, di cui 67 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| BONATE SOTTO | 813.54 STE | BNT-45663 | In prestito | 17/08/2026 | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 813.54 STE | CPB-18882 | In prestito | 31/07/2026 | |
| MAPELLO | 813.5 STE | MAP-37280 | In prestito | 01/08/2026 | |
| MEDOLAGO | 813.54 STE | MED-18535 | In prestito | ||
| PALADINA | 813.54 STE | PAL-17672 | In prestito | 12/06/2026 | |
| PETOSINO | STE DAN | PET-35889 | In prestito | 27/07/2026 | |
| TERNO D'ISOLA | 813.5 STE | TER-33747 | In prestito | 04/08/2026 | |
| COLOGNO AL SERIO | L ROSA STE-D | CLG-51631 | In prestito | 06/08/2026 | |
| CURNO | 813.5 STE | CUR-71072 | In prestito | 13/08/2026 | |
| DALMINE | STE DAN AME | DAL-152647 | In prestito | ||
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 813.5 STE ros | ASA-53736 | In prestito | 06/08/2026 | |
| BRUSAPORTO | 813.54 STE | BRP-38858 | In prestito | 07/08/2026 | |
| COSTA DI MEZZATE | 813.54 STE | CDM-25605 | In prestito | 13/07/2026 | |
| CREDARO | 813.54 STE | CRE-16323 | In prestito | 05/09/2026 | |
| GORLE | STE DAN | GRL-43810 | In prestito | ||
| MONTELLO | 813.54 STE | MNT-21220 | In prestito | 04/08/2026 | |
| MORNICO AL SERIO | 813.54 STE | MRN-34882 | In prestito | 08/08/2026 | |
| PEDRENGO | 813.5 STE | PED-43622 | In prestito | ||
| LALLIO | 813.5 STE | LAL-36324 | In prestito | 30/07/2026 | |
| SCANZOROSCIATE | 813.54 STE | SCA-103518 | In prestito | ||
| CALUSCO D'ADDA | ROS STE | CLS-50009 | In prestito | ||
| CLUSONE | 813.5 STE | CLU-115190 | In prestito | ||
| TORRE BOLDONE | 813.5 STE | TBL-78668 | In prestito | ||
| GROMO | 813.54 STE | GRO-19063 | In prestito | 20/07/2026 | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 813.54 STE | BON-41307 | In prestito | ||
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.54 STE RED | CPR-57111 | In prestito | 04/08/2026 | |
| TREVIGLIO | LETTERATURA AMERICANA STE | TRV-176878 | In prestito | 04/08/2026 | |
| OSIO SOTTO | 813.54 STE | OST-59544 | In prestito | 13/08/2026 | |
| CARAVAGGIO | 813.5 STEE | CAR-79269 | In prestito | ||
| PAGAZZANO | 813.54 STE | PGZ-14374 | In prestito | 23/07/2026 | |
| MOZZANICA | 813.54 STE | MZN-35913 | In prestito | ||
| FORESTO SPARSO | 813.54 STE | FOR-15432 | In prestito | ||
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.54 STE | BSP-73343 | In prestito | 06/09/2026 | |
| PRESEZZO | 813.54 STE | PRS-37553 | In prestito | 08/08/2026 | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 813.54 STE | SGI-28969 | In prestito | 20/07/2026 | |
| ENDINE GAIANO | 813.54 STE | ENG-11353 | In prestito | 06/08/2026 | |
| ARDESIO | 813.54 STE | ARD-25808 | In prestito | 07/08/2026 | |
| VALBONDIONE | 813.54 STE | VAL-12717 | In prestito | 04/08/2026 | |
| CORNALBA | 813.54 STE | COR-11887 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 813.54 STE | GRU-82290 | In prestito | 06/08/2026 | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 813.54 STE | SPE-88108 | In prestito | 20/07/2026 | |
| VERTOVA | A Rosa STE | VER-24729 | In prestito | 03/08/2026 | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 813.54 STE | SPA-33049 | In prestito | 16/07/2026 | |
| CENATE SOPRA | 813.54 STE | CEN-35421 | In prestito | 06/08/2026 | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 813.54 STE | CVC-32879 | In prestito | 16/07/2026 | |
| CORTENUOVA | 813.5 STE | CRT-12810 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | 813.54 STE | COS-93170 | In prestito | 12/08/2026 | |
| PRADALUNGA | 813.54 STE | PRA-34158 | In prestito | 10/08/2026 | |
| BOLTIERE | 813.54 STE | BLT-100220 | In prestito | 13/08/2026 | |
| GANDOSSO | 813.54 STE | GNS-7542 | In prestito | 06/08/2026 | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 813.54 STE | ORI-36199 | In prestito | 11/08/2026 | |
| GAZZANIGA | 813.54 STE | GAZ-72328 | In prestito | 18/07/2026 | |
| ROVETTA | 813.5 STE | ROV-40318 | In prestito | ||
| BOLGARE | EMOZIONI STE D 48 | BOL-33782 | In prestito | 12/08/2026 | |
| STEZZANO | 813.54 STE | STE-60018 | In prestito | 03/08/2026 | |
| BAGNATICA | 813.54 STE | BAG-35310 | In prestito | 22/07/2026 | |
| BOTTANUCO | 813.54 STE | BOT-30354 | In prestito | ||
| CISERANO | 813.5 STE | CSI-22293 | In prestito | ||
| VILLA D'OGNA | ROS 813.5 STE | VDG-25650 | In prestito | 05/09/2026 | |
| PREMOLO | 813.54 STE | PRM-24764 | In prestito | ||
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.54 STE | CRB-51596 | In prestito | 17/08/2026 | |
| TORRE DE' ROVERI | 813.54 STE | TRR-34521 | In catalogazione | Non disponibile | |
| POGNANO | 813.54 STE | POG-5527 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | ROS STE D | PSP-97496 | In prestito | 10/08/2026 | |
| COMUN NUOVO | LETTERATURA AMERICANA 813.54 STE | COM-53467 | In prestito | 27/07/2026 | |
| ADRARA SAN MARTINO | 813.54 STE | ASM-34278 | In prestito | 04/08/2026 | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 813.5 STE | CZZ-12995 | In prestito | 03/08/2026 | |
| LUZZANA | L.STRANIERA 813.54 STE | LUZ-10792 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
| SEDRINA | STE D | SED-27144 | In prestito | 18/07/2026 | |
| CALCIO | 813.5 STE | CLC-20212 | In prestito | 08/08/2026 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 813.5 STE | CSA-45658 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
| TELGATE | 813.54 STE | TEL-104398 | In prestito | 01/08/2026 | |
| CUSIO | 813.54 STE | CUS-2947 | In catalogazione | Non disponibile | |
| FORESTO SPARSO | 813.54 STE | FOR-15728 | In prestito | 08/08/2026 | |
| CERETE | 813.5 STE | CER-83943 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.54 STE | CRB-51799 | In prestito | 18/08/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag