Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Londra, agosto 1925. Reduce da un evento imprevedibile che le ha stravolto l'esistenza, a poco più di vent'anni la giovane Beatrice Bernabò, alias Miss Bee, si trova in una situazione inedita. Una nuova vita le si spalanca davanti agli occhi... O almeno dovrebbe. Perché anche quando Miss Bee cerca di tenersi lontana dai guai, sono i guai ad andare a cercare lei, questa volta sotto forma di un invito inatteso nel Norfolk, presso la storica dimora di un vecchio amico dell'ispettore Archer Blackburn. E così, poco dopo l'inizio di quello che doveva essere un piacevole soggiorno in una meravigliosa residenza nobiliare immersa in un giardino da favola, Miss Bee si ritroverà invischiata in un enigma che riguarda da vicino una sua vecchia conoscenza, e che da subito rivela contorni ancor più foschi del solito, così come fosco le appare il suo presente sentimentale, per tacer del futuro... A complicare ulteriormente le cose, c'è qualcuno che tanta parte ha avuto nel turbolento passato amoroso di Beatrice, ovvero Sua Signoria Julian Lennox, visconte di Warthmore. Riuscirà Beatrice ad accantonare passioni ed emozioni e a portare alla luce la verità? Questa volta più che mai, Miss Bee dovrà far ricorso a tutta la sagacia e a tutta la forza d'animo che la contraddistinguono per sciogliere i misteri del suo mondo, e soprattutto quelli del suo cuore.
Titolo e contributi: Miss Bee e il giardino avvelenato / romanzo di Alessia Gazzola
Pubblicazione: Milano : Longanesi, 2025
Descrizione fisica: 254 p. ; 22 cm
EAN: 9788830464063
Data:2025
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 74 copie, di cui 56 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTEGNATE | 853.92 GAZ | ANT-13706 | In prestito | 08/02/2026 | |
| BARIANO | 853.92 GAZ | BRN-45563 | In catalogazione | Non disponibile | |
| CASTEL ROZZONE | 853.9 GAZ | CTR-24104 | In prestito | 10/02/2026 | |
| CIVIDATE AL PIANO | 853.92 GAZ | CIV-26516 | In catalogazione | Non disponibile | |
| FARA GERA D'ADDA | 853.92 GAZ | FGA-38407 | In prestito | 03/02/2026 | |
| GHISALBA | 853.9 GAZ | GHI-22973 | In prestito | 02/02/2026 | |
| LURANO | 853.92 GAZ | LUR-21593 | In catalogazione | Non disponibile | |
| MORENGO | 853.92 GAZ | MOR-43112 | In catalogazione | Non disponibile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 853.92 GAZ | ROM-86008 | In prestito | ||
| TREVIGLIO | LETTERATURA ITALIANA GAZ | TRV-176026 | In prestito | 21/01/2026 | |
| AMBIVERE | 853.92 GAZ | AMB-16030 | In prestito | 06/02/2026 | |
| BONATE SOTTO | 853.92 GAZ | BNT-44963 | In prestito | 03/02/2026 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.92 GAZ RED | CPR-56668 | In prestito | ||
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 853.92 GAZ | CVC-32067 | In prestito | 09/02/2026 | |
| MAPELLO | 853.9 GAZ | MAP-36443 | In prestito | ||
| MEDOLAGO | 853.92 GAZ | MED-18464 | In prestito | 07/02/2026 | |
| PETOSINO | GAZ ALE 4 | PET-35778 | In prestito | 08/02/2026 | |
| PONTERANICA | GAZ A | PNR-65551 | In prestito | 06/02/2026 | |
| PRESEZZO | 853.9 GAZ | PRS-36938 | In prestito | ||
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 853.92 GAZ | SOT-76516 | In prestito | 03/02/2026 | |
| ZOGNO | 853.9 GAZ | ZOG-57885 | In prestito | 10/02/2026 | |
| ALME' | 853.92 GAZ | ALE-75820 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE | GIA GAZ | BLT-100056 | In prestito | ||
| COLOGNO AL SERIO | L GIALLO GAZ-A | CLG-50843 | In prestito | ||
| COMUN NUOVO | 853.92 GAZ | COM-53259 | In prestito | 22/01/2026 | |
| OSIO SOTTO | 853.92 GAZ | OST-58461 | In prestito | ||
| URGNANO | 853.92 GAZ | URG-40677 | In prestito | ||
| STEZZANO | 853.92 GAZ | STE-59429 | In prestito | ||
| ADRARA SAN MARTINO | 853.92 GAZ | ASM-33884 | In prestito | 20/01/2026 | |
| ADRARA SAN ROCCO | 853.92 GAZ | ASR-24745 | In prestito | 16/01/2026 | |
| BAGNATICA | 853.92 GAZ | BAG-35118 | In prestito | 07/02/2026 | |
| CASAZZA | 853.92 GAZ | CAS-38487 | In prestito | 20/02/2026 | |
| COSTA VOLPINO | 853.92 GAZ | COS-92123 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CREDARO | 853.92 GAZ | CRE-15721 | In prestito | ||
| ENDINE GAIANO | 853.92 GAZ | ENG-11265 | In prestito | 10/02/2026 | |
| GRASSOBBIO | 853.92 GAZ | GRA-27288 | In prestito | ||
| LOVERE | 853.92 GAZ | LOV-52853 | In prestito | 06/02/2026 | |
| PARZANICA | 853.92 GAZ | PRZ-22324 | In prestito | ||
| PREDORE | 853.92 GAZ | PRE-34243 | In prestito | 12/01/2026 | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 853.92 GAZ | SPA-32893 | In prestito | 06/02/2026 | |
| SARNICO | 853.92 GAZ | SAR-71597 | In catalogazione | Non disponibile | |
| SERIATE | 853.92 GAZ | SER-148139 | In prestito | ||
| TRESCORE BALNEARIO | GIA GAZ A | TRE-64875 | In prestito | ||
| VIADANICA | 853.92 GAZ | VIA-9464 | In prestito | ||
| ALBINO | 853.92 GAZ | ALB-165956 | In prestito | ||
| ARDESIO | 853.92 GAZ | ARD-25645 | In prestito | 03/02/2026 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 853.92 GAZ | CSA-44682 | In prestito | ||
| CENE | 853.92 GAZ | CNE-26984 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 853.92 GAZ | CLU-114580 | In prestito | ||
| GROMO | 853.92 GAZ | GRO-18456 | In prestito | 31/01/2026 | |
| ONETA | 853.92 GAZ | ONE-4752 | In prestito | ||
| ONORE | 853.9 GAZ | ONO-24779 | In prestito | 26/01/2026 | |
| VERTOVA | A Gialli GAZ | VER-24287 | In prestito | 22/01/2026 | |
| VILLA DI SERIO | 853.92 GAZ | VDS-81955 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CURNO | 853.9 GAZ | CUR-70002 | In prestito | 06/02/2026 | |
| VERDELLINO | GIA . GAZ | VRD-79438 | In prestito | 19/01/2026 | |
| VERDELLO | 853.92 GAZ | VRL-61404 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 853.92 GAZ | AZZ-109368 | In prestito | 29/01/2026 | |
| VALBONDIONE | 853.92 GAZ | VAL-12555 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOTTANUCO | 853.92 GAZ | BOT-29778 | In prestito | 03/02/2026 | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 853.9 GAZ | BSP-72226 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 853.9 GAZ | CZZ-12847 | In prestito | 21/01/2026 | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 853.92 GAZ | SPE-87552 | In catalogazione | Non disponibile | |
| TERNO D'ISOLA | 853.9 GAZ | TER-33029 | In prestito | 30/01/2026 | |
| VILLONGO | 853.92 GAZ | VIL-68985 | In prestito | ||
| VILLA D'OGNA | THR 853.9 GAZ | VDG-12966 | In catalogazione | Non disponibile | |
| GANDINO | 853.92 GAZ | GND-45402 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CASTELLI CALEPIO | 853.92 GAZ | CST-87661 | In catalogazione | Non disponibile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 853.92 GAZ | ALM-29567 | In catalogazione | Non disponibile | |
| GORLAGO | 853.92 GAZ | GOR-39937 | In catalogazione | Non disponibile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 853.92 GAZ | ORI-35913 | In catalogazione | Non disponibile | |
| TORRE DE' ROVERI | 853.92 GAZ | TRR-34439 | In catalogazione | Non disponibile | |
| PARRE | 853.92 GAZ | PAR-21036 | In catalogazione | Non disponibile | |
| PONTE NOSSA | 853.92 GAZ | PON-28751 | In catalogazione | Non disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag