Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Mentre si trova a Praga con Katherine Solomon, studiosa di scienze noetiche e sua compagna, Robert Langdon si ritrova all’improvviso in un incubo: Katherine è sparita dalla camera d’albergo senza lasciare traccia. E non si tratta di un banale rapimento: forze occulte, attive dall’alba della storia, sono responsabili della scomparsa. Tra antichi castelli, grandi cattedrali e labirinti sotterranei, Langdon si trova a esplorare il lato oscuro della città, deciso a portare alla luce segreti rimasti celati per secoli. Ma la sfida che gli si para davanti si rivelerà diversa, e ancora più difficile, di quelle che ha vinto in passato. Una sfida per salvare non solo la propria vita e quella di Katherine, ma il destino dell’umanità intera. A otto anni dal suo ultimo libro, Origin, Dan Brown torna con un thriller di grande forza.
Titolo e contributi: L'ultimo segreto / Dan Brown ; traduzione di Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli
Pubblicazione: Milano : Rizzoli, 2025
Descrizione fisica: 798 p. ; 24 cm
EAN: 9788817174459
Data:2025
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 159 copie, di cui 147 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| CALCIO | 813.5 BRO | CLC-19557 | In prestito | 12/01/2026 | |
| MARTINENGO | 813.6 BRO | MAR-40080 | In prestito | 13/02/2026 | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 813.6 BRO | ROM-85663 | In prestito | ||
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 813.6 BRO | BON-40195 | In prestito | ||
| BONATE SOTTO | 813.6 BRO | BNT-44801 | In prestito | 09/02/2026 | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.6 BRO | BSP-71780 | In prestito | ||
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | BRO D THR | FIL-106814 | In prestito | 29/01/2026 | |
| MEDOLAGO | 813.6 BRO | MED-18418 | In prestito | 19/01/2026 | |
| PETOSINO | BRO DAN 6 | PET-35694 | In prestito | ||
| TERNO D'ISOLA | 813.5 BRO | TER-32896 | In prestito | 30/01/2026 | |
| COLOGNO AL SERIO | L THRILLER BRO D | CLG-50629 | In prestito | 14/02/2026 | |
| DALMINE | BRO DAN AME | DAL-151883 | In prestito | 09/02/2026 | |
| AZZANO SAN PAOLO | 813.6 BRO | AZZ-109220 | In prestito | ||
| LALLIO | 813.5 BRO | LAL-36092 | In prestito | ||
| MOZZO | 813.6 BRO | MZZ-66371 | In prestito | 06/02/2026 | |
| OSIO SOTTO | 813.6 BRO | OST-58236 | In prestito | ||
| STEZZANO | 813.6 BRO | STE-59137 | In prestito | 28/01/2026 | |
| URGNANO | 813.6 BRO | URG-40521 | In prestito | ||
| ADRARA SAN ROCCO | 813.6 BRO | ASR-24691 | In prestito | ||
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 813.5 BRO | ASA-52800 | In prestito | 08/01/2026 | |
| BOLGARE | GIALLI BRO DAN 5 | BOL-32620 | In prestito | 14/02/2026 | |
| BRUSAPORTO | 813.6 BRO | BRP-38126 | In prestito | 14/02/2026 | |
| CASAZZA | 813.6 BRO | CAS-38325 | In prestito | 13/02/2026 | |
| CASTELLI CALEPIO | 813.6 BRO | CST-87351 | In prestito | ||
| CAVERNAGO | 813.6 BRO | CAV-81341 | In prestito | 04/02/2026 | |
| CENATE SOTTO | 813.6 BRO | CET-17305 | In prestito | 12/02/2026 | |
| COSTA DI MEZZATE | 813.6 BRO | CDM-24652 | In prestito | 28/01/2026 | |
| CREDARO | 813.6 BRO | CRE-15631 | In prestito | 17/02/2026 | |
| GANDOSSO | 813.6 BRO | GNS-7486 | In prestito | ||
| GORLAGO | 813.6 BRO | GOR-39437 | In prestito | 08/02/2026 | |
| GORLE | BRO DAN | GRL-43021 | In prestito | 07/02/2026 | |
| GRASSOBBIO | 813.6 BRO | GRA-27143 | In prestito | 17/02/2026 | |
| MORNICO AL SERIO | 813.5 BRO | MRN-34430 | In prestito | 20/01/2026 | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 813.6 BRO | ORI-35674 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | GL BRO DAN | PLS-37281 | In prestito | 10/02/2026 | |
| PEDRENGO | 813.5 BRO | PED-42908 | In prestito | 03/02/2026 | |
| PREDORE | 813.6 BRO | PRE-34160 | In prestito | ||
| SERIATE | BRO-D | SER-147809 | In prestito | 09/02/2026 | |
| SOLTO COLLINA | 813.6 BRO | SOL-10994 | In prestito | 14/02/2026 | |
| TORRE DE' ROVERI | 813.5 BRO | TRR-34398 | In prestito | 16/02/2026 | |
| TRESCORE BALNEARIO | THR BRO D | TRE-64614 | In prestito | ||
| VIADANICA | 813.6 BRO | VIA-9380 | In prestito | ||
| ALBINO | 813.6 BRO | ALB-165603 | In prestito | 13/02/2026 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 813.6 BRO | CSA-44563 | In prestito | ||
| CLUSONE | 813.6 BRO | CLU-114350 | In prestito | 22/01/2026 | |
| GANDELLINO | 813.5 BRO | GAN-17907 | In prestito | 03/01/2026 | |
| PREMOLO | 813.6 BRO | PRM-24013 | In prestito | 12/02/2026 | |
| SELVINO | 813.6 BRO | SEL-30983 | In prestito | 13/02/2026 | |
| TORRE BOLDONE | 813.6 BRO | TBL-77848 | In prestito | ||
| VALBONDIONE | 813.6 BRO | VAL-12376 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 813.6 BRO | VDS-81764 | In prestito | 14/02/2026 | |
| ARZAGO D'ADDA | 813.6 BRO | ARZ-15266 | In prestito | 07/02/2026 | |
| CARAVAGGIO | 813.6 BROW | CAR-78849 | In prestito | 17/02/2026 | |
| CASTEL ROZZONE | 813.5 BRO | CTR-23965 | In prestito | 10/02/2026 | |
| CIVIDATE AL PIANO | 813.6 BRO Giallo Thriller | CIV-26418 | In prestito | 12/02/2026 | |
| COVO | 813.6 BRO | COV-16152 | In prestito | ||
| FARA OLIVANA CON SOLA | NAR FANTASY 813.6 BRO | FOS-5957 | In prestito | 02/02/2026 | |
| LURANO | 813.5 BRO | LUR-21524 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | 813.6 BRO | MOR-43091 | In prestito | 16/02/2026 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.6 BRO RED | CPR-56559 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CISANO BERGAMASCO | 813.6 BRO | CIS-39833 | In prestito | 13/02/2026 | |
| PIAZZA BREMBANA | 813.6 BRO | PZZ-32595 | In prestito | 11/02/2026 | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | BRO D | PSP-96517 | In prestito | 04/02/2026 | |
| PONTERANICA | BRO D | PNR-65435 | In prestito | 18/12/2025 | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 813.6 BRO | SGI-28412 | In prestito | ||
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 813.6 BRO | SOT-76350 | In prestito | ||
| VALBREMBO | BRO D | VLB-92767 | In prestito | 14/02/2026 | |
| ZOGNO | 813.5 BRO | ZOG-57712 | In prestito | 11/02/2026 | |
| COMUN NUOVO | 813.6 BRO | COM-53198 | In prestito | 16/02/2026 | |
| CURNO | 813.5 BRO | CUR-69671 | In prestito | 15/02/2026 | |
| PALADINA | 813.6 BRO | PAL-16628 | In prestito | 12/02/2026 | |
| VERDELLINO | GIA . BRO | VRD-79344 | In prestito | 16/02/2026 | |
| CENATE SOPRA | 813.6 BRO | CEN-34456 | In prestito | 13/02/2026 | |
| ENDINE GAIANO | 813.6 BRO | ENG-11227 | In prestito | ||
| FORESTO SPARSO | 813.6 BRO | FOR-14803 | In prestito | ||
| GRUMELLO DEL MONTE | 813.6 BRO | GRU-81936 | In prestito | ||
| MONTELLO | 813.6 BRO | MNT-20575 | In prestito | ||
| SAN PAOLO D'ARGON | 813.6 BRO | SPA-32755 | In prestito | 11/02/2026 | |
| SARNICO | 813.6 BRO | SAR-71432 | In prestito | ||
| SCANZOROSCIATE | 813.6 BRO | SCA-102311 | In prestito | ||
| ZANDOBBIO | 813.6 BRO | ZAN-15304 | In prestito | 30/01/2026 | |
| ARDESIO | 813.6 BRO | ARD-25548 | In prestito | 14/02/2026 | |
| RANICA | 813.6 BRO | RAN-70360 | In prestito | 10/02/2026 | |
| GANDINO | 813.6 BRO | GND-45270 | In prestito | 13/02/2026 | |
| GAZZANIGA | 813.6 BRO | GAZ-71438 | In prestito | ||
| ONORE | 813.5 BRO | ONO-24737 | In prestito | 07/11/2025 | |
| PARRE | 813.6 BRO | PAR-20958 | In prestito | 09/02/2026 | |
| PRADALUNGA | 813.6 BRO | PRA-33292 | In prestito | 14/02/2026 | |
| VERTOVA | A Thriller BRO | VER-24170 | In prestito | ||
| POGNANO | 813.6 BRO | POG-5453 | In prestito | 19/01/2026 | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.6 BRO | BSP-71817 | In prestito | 17/02/2026 | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 813.6 BRO | CVC-31992 | In prestito | ||
| CORNALBA | 813.6 BRO | COR-11273 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
| PRESEZZO | 813.5 BRO | PRS-36779 | In prestito | 16/02/2026 | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 813.6 BRO | SPE-87437 | In prestito | 13/02/2026 | |
| VILLA D'ALME' | 813.6 BRO | VME-34598 | In prestito | ||
| CHIUDUNO | 813.6 BRO | CHD-37959 | In prestito | 09/02/2026 | |
| LUZZANA | L.STRANIERA 813.6 BRO | LUZ-10336 | In prestito | 17/02/2026 | |
| RANZANICO | 813.6 BRO | RNZ-32470 | In prestito | 16/02/2026 | |
| BAGNATICA | 813.6 BRO | BAG-35097 | In prestito | 02/02/2026 | |
| BERZO SAN FERMO | 813.6 BRO | BRS-11424 | In prestito | 14/02/2026 | |
| GROMO | 813.6 BRO | GRO-18420 | In prestito | ||
| SCHILPARIO | 813.6 BRO | SCH-26992 | In prestito | 12/02/2026 | |
| BARIANO | 813.6 BRO | BRN-45474 | In prestito | ||
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 813.6 BRO | BRG-35679 | In prestito | 09/02/2026 | |
| TREVIGLIO | LETTERATURA AMERICANA BRO | TRV-175652 | In prestito | ||
| SAME | 813.6 BRO | SAM-2387 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 813.5 BRO | ASS-37192 | In prestito | ||
| MAPELLO | 813.5 BRO | MAP-36389 | In prestito | 16/02/2026 | |
| PALAZZAGO | 813.6 BRO | PLZ-18832 | In prestito | 13/02/2026 | |
| ARCENE | 813.6 BRO | ARC-26427 | In prestito | 13/02/2026 | |
| BOLTIERE | 813.6 BRO | BLT-100016 | In prestito | 02/01/2026 | |
| TREVIOLO | 813.6 BRO | TRL-82973 | In prestito | ||
| FONTENO | 813.6 BRO | FON-5600 | In prestito | 14/02/2026 | |
| ROGNO | 813.6 BRO | ROG-54891 | In prestito | 13/02/2026 | |
| PONTE NOSSA | 813.6 BRO | PON-28721 | In prestito | 08/01/2026 | |
| CASIRATE D'ADDA | 813.6 BRO | CSR-21040 | In prestito | 12/02/2026 | |
| MOZZANICA | 813.6 BRO | MZN-35805 | In prestito | ||
| TREVIGLIO | LETTERATURA AMERICANA BRO | TRV-175686 | In prestito | 16/02/2026 | |
| LOCATELLO | 813.6 BRO | LOC-9877 | In prestito | ||
| LOVERE | 813.6 BRO | LOV-52780 | In prestito | 13/02/2026 | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.6 BRO | TAV-12044 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORNO | 813.6 BRO | GRN-6860 | In prestito | 19/01/2026 | |
| CORTENUOVA | 813.5 BRO | CRT-12755 | In prestito | 16/02/2026 | |
| FONTANELLA | 813.6 BRO | FNT-44133 | In prestito | 13/02/2026 | |
| BOTTANUCO | 813.6 BRO | BOT-29706 | In prestito | 07/02/2026 | |
| CALUSCO D'ADDA | THR BRO | CLS-49751 | In prestito | 16/02/2026 | |
| COSTA VALLE IMAGNA | 813.6 BRO | CVI-4402 | In prestito | ||
| RONCOLA SAN BERNARDO | 813.6 BRO | RON-103450 | In prestito | 20/01/2026 | |
| OSIO SOPRA | 813.6 BRO | OSP-105852 | In prestito | 06/02/2026 | |
| CALCINATE | 813.6 BRO | CAL-37486 | In prestito | 17/02/2026 | |
| VILLA D'OGNA | UMO 813.6 BRO | VDG-25093 | In prestito | 12/02/2026 | |
| FARA GERA D'ADDA | 813.5 BRO | FGA-38315 | In prestito | 28/01/2026 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.6 BRO RED | CPR-56621 | In prestito | 14/02/2026 | |
| CORNA IMAGNA | 813.6 BRO | CRN-6461 | In prestito | ||
| ADRARA SAN MARTINO | 813.6 BRO | ASM-33841 | In prestito | ||
| COSTA VOLPINO | 813.6 BRO | COS-92056 | In prestito | ||
| CENE | 813.6 BRO | CNE-26961 | In prestito | 13/02/2026 | |
| COLERE | 813.6 BRO | CLR-4221 | In prestito | 13/12/2025 | |
| GHISALBA | 813.6 BRO | GHI-22932 | In prestito | 02/02/2026 | |
| BOSSICO | 813.6 BRO | BOS-10255 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIANICO | 813.6 BRO | PIA-14370 | In prestito | 09/02/2026 | |
| CUSIO | 813.6 BRO | CUS-2933 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANTA BRIGIDA | 813.6 BRO | SBR-14686 | In prestito | 10/02/2026 | |
| AMBIVERE | 813.6 BRO | AMB-15997 | In prestito | 13/01/2026 | |
| AZZONE | 813.6 BRO | AZN-6370 | In prestito | 14/02/2026 | |
| CASTRO | 813.6 BRO | CSO-12980 | Su scaffale | Prestito locale | |
| SOLZA | BRO D giallo | SLZ-19599 | In prestito | ||
| VIGOLO | 813.6 BRO | VIG-31284 | In prestito | 10/01/2026 | |
| ZANICA | 813.6 BRO | ZNC-116368 | In prestito | 16/01/2026 | |
| BREMBATE | 813.6 BRO | BRE-40351 | In prestito | 13/02/2026 | |
| ANTEGNATE | 813.6 BRO | ANT-13709 | In prestito | 11/02/2026 | |
| ONETA | 813.6 BRO | ONE-4764 | In prestito | ||
| ROVETTA | 813.6 BRO | ROV-40254 | In prestito | 17/01/2026 | |
| VALGOGLIO | 813.6 BRO | VLG-12076 | Su scaffale | Prestito locale | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 813.6 BRO | CZZ-12845 | In prestito | 28/01/2026 | |
| GRONE | 813.6 BRO | GRE-5907 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALME' | 813.6 BRO | ALE-75824 | In catalogazione | Non disponibile | |
| NEMBRO | 813.6 BRO THRILLER | NEM-109426 | In prestito | 14/02/2026 |
Ultime recensioni inserite
Se non è prenotabile perché ci sono 89 copie prenotate?
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag