Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide... In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon.
Titolo e contributi: Tatà / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: Roma : E/O, 2024
Descrizione fisica: 601 p. ; 21 cm
EAN: 9788833578217
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 134 copie, di cui 112 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
BRIGNANO GERA D'ADDA | 843.92 PER | BRG-35233 | In prestito | 07/02/2025 | |
CALCIO | 843.92 PER | CLC-19150 | In catalogazione | Non disponibile | |
CIVIDATE AL PIANO | 843.92 PER Azzurro Saghe Familiari | CIV-26061 | In prestito | 06/02/2025 | |
CORTENUOVA | 843.9 PER | CRT-12642 | In prestito | 10/02/2025 | |
FARA GERA D'ADDA | 843.9 PER | FGA-37741 | In prestito | ||
PONTIROLO NUOVO | 843.92 PER | PNT-36418 | In prestito | 13/01/2025 | |
PUMENENGO | 843.92 PER | PUM-9383 | In catalogazione | Non disponibile | |
ROMANO DI LOMBARDIA | 843.92 PER | ROM-84117 | In prestito | 10/02/2025 | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 843.92 PER | ALM-28925 | In prestito | ||
BARZANA | 843.92 PER | BAR-13504 | In prestito | 08/02/2025 | |
BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 843.92 PER | BON-39325 | In catalogazione | Non disponibile | |
BONATE SOTTO | 843.92 PER | BNT-44399 | In prestito | 10/02/2025 | |
BOTTANUCO | 843.92 PER | BOT-29384 | In prestito | ||
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 843.9 PER | BSP-70779 | In prestito | 06/02/2025 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 843.92 PER | CPR-55544 | In prestito | 08/02/2025 | |
CARVICO "MARGHERITA HACK" | 843.92 PER | CVC-31603 | In prestito | 04/02/2025 | |
CISANO BERGAMASCO | 843.92 PER | CIS-39444 | In prestito | 03/02/2025 | |
COSTA VALLE IMAGNA | 843.9 PER | CVI-4383 | In prestito | ||
LOCATELLO | 843.92 PER | LOC-9841 | In catalogazione | Non disponibile | |
MAPELLO | 843.9 PER | MAP-35954 | In prestito | 20/01/2025 | |
MEDOLAGO | 843.92 PER | MED-18263 | In prestito | 05/02/2025 | |
SORISOLE - PETOSINO | PER VAL | PET-35312 | In prestito | ||
PRESEZZO | 843.9 PER | PRS-36372 | In prestito | ||
SAN GIOVANNI BIANCO | 843.92 PER | SGI-27969 | In prestito | ||
SANT'OMOBONO TERME | 843.9 PER | STO-63876 | In catalogazione | Non disponibile | |
SEDRINA | PER V | SED-26474 | In prestito | 12/02/2025 | |
SOLZA | PER V rosso | SLZ-19127 | In prestito | 28/01/2025 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 843.92 PER | SOT-76057 | In prestito | 08/02/2025 | |
VAL BREMBILLA | 843.92 PER | BRB-31623 | In prestito | 09/01/2025 | |
ZOGNO | 843.9 PER | ZOG-57214 | In prestito | 17/01/2025 | |
ALME' | 843.92 PER | ALE-75325 | In prestito | ||
AZZANO SAN PAOLO | 843.92 PER | AZZ-108516 | In prestito | 20/01/2025 | |
BREMBATE | 843.92 PER | BRE-40009 | In prestito | 06/02/2025 | |
COLOGNO AL SERIO | L NARRATIVA PER-V | CLG-49899 | In prestito | ||
CURNO | 843.9 PER | CUR-68814 | In prestito | 16/01/2025 | |
DALMINE | PER VAL FRA | DAL-150355 | In prestito | ||
LALLIO | 843.9 PER | LAL-35714 | In prestito | 10/02/2025 | |
OSIO SOTTO | 843.92 PER | OST-57407 | In prestito | ||
STEZZANO | 843.92 PER | STE-58556 | In prestito | ||
URGNANO | 843.92 PER | URG-39918 | In prestito | 12/02/2025 | |
VERDELLINO | 843.92 PER | VRD-78902 | In prestito | 06/02/2025 | |
VILLA D'ALME' | 843.92 PER | VME-34016 | In prestito | 12/01/2025 | |
ZANICA | 843.92 PER | ZNC-115092 | In catalogazione | Non disponibile | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 843.9 PER | ASA-52310 | In prestito | 10/02/2025 | |
BAGNATICA | 843.92 PER | BAG-34805 | In prestito | 08/01/2025 | |
BOLGARE | PER V 4 | BOL-31989 | In prestito | 20/01/2025 | |
BRUSAPORTO | 843.92 PER | BRP-37768 | In prestito | ||
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 843.92 PER | CRB-50903 | In prestito | 06/02/2025 | |
CASAZZA | 843.92 PER | CAS-38068 | In prestito | 20/01/2025 | |
CENATE SOTTO | 843.92 PER | CET-16895 | In prestito | ||
CHIUDUNO | 843.92 PER | CHD-37491 | In prestito | 03/02/2025 | |
COSTA DI MEZZATE | 843.92 PER | CDM-24411 | In prestito | 12/02/2025 | |
COSTA VOLPINO | 843.92 PER | COS-91548 | In prestito | 01/02/2025 | |
GANDOSSO | 843.92 PER | GNS-7402 | In prestito | 02/01/2025 | |
GRASSOBBIO | 843.92 PER | GRA-26798 | In prestito | 03/02/2025 | |
MONTELLO | 843.92 PER | MNT-20404 | In prestito | ||
MORNICO AL SERIO | 843.92 PER | MRN-34134 | In prestito | 17/01/2025 | |
PALOSCO | NAR PER VAL | PLS-36970 | In prestito | ||
PEDRENGO | 843.9 PER | PED-42604 | In prestito | ||
PREDORE | 843.92 PER | PRE-33964 | In prestito | 17/01/2025 | |
ROGNO | 843.92 PER | ROG-54625 | In prestito | 06/02/2025 | |
SAN PAOLO D'ARGON | 843.92 PER | SPA-32091 | In prestito | 26/01/2025 | |
SARNICO | 843.92 PER | SAR-70755 | In prestito | 08/02/2025 | |
SERIATE | PER-V | SER-146490 | In prestito | ||
SOLTO COLLINA | 843.92 PER | SOL-10848 | Su scaffale | Prestito locale | |
SOVERE | 843.92 PER | SOV-22886 | In prestito | 07/02/2025 | |
TRESCORE BALNEARIO | PER V | TRE-64144 | In prestito | 12/02/2025 | |
VIGOLO | 843.92 PER | VIG-31234 | In prestito | 18/01/2025 | |
ALBINO | 843.92 PER | ALB-164145 | In prestito | 27/01/2025 | |
ALZANO LOMBARDO | Narrativa francese 843.92 PER | ALZ-118550 | In prestito | ||
ARDESIO | 843.92 PER | ARD-25269 | In prestito | 06/02/2025 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 843.9 PER | CSA-44089 | In prestito | 17/01/2025 | |
CAZZANO SANT'ANDREA | 843.9 PER | CZZ-12657 | In prestito | 07/02/2025 | |
CLUSONE | 843.92 PER | CLU-113389 | In prestito | ||
NEMBRO | 843.92 PER | NEM-107705 | In prestito | ||
PRADALUNGA | 843.92 PER | PRA-32895 | In prestito | 03/02/2025 | |
PREMOLO | 843.92 PER | PRM-23862 | In prestito | 10/02/2025 | |
RANICA | 843.92 PER | RAN-68985 | In prestito | ||
ROVETTA | 843.9 PER | ROV-40015 | In prestito | 04/01/2025 | |
SELVINO | 843.92 PER | SEL-30771 | In catalogazione | Novità locale 30gg | |
SONGAVAZZO | 843.92 PER | SON-17668 | In prestito | 10/02/2025 | |
TORRE BOLDONE | 843.92 PER | TBL-77189 | In prestito | 01/02/2025 | |
VERTOVA | A Narrativa PER | VER-23763 | In prestito | 13/01/2025 | |
VILLA DI SERIO | 843.92 PER | VDS-81279 | Su scaffale | Prestabile | |
TREVIGLIO | LETTERATURA FRANCESE PER | TRV-173895 | In prestito | ||
LICEO SCIENTIFICO LUSSANA | 843.92 PER | LSL-19912 | In prestito | 06/02/2025 | |
CAPIZZONE | 843.9 PER | CPZ-11299 | In prestito | 30/01/2025 | |
GRUMELLO DEL MONTE | 843.92 PER | GRU-81531 | In prestito | 03/02/2025 | |
LURANO | 843.9 PER | LUR-21218 | In prestito | ||
ADRARA SAN ROCCO | 843.92 PER | ASR-24598 | In catalogazione | Non disponibile | |
SAN PELLEGRINO TERME | 843.92 PER | SPE-87039 | In prestito | 12/02/2025 | |
SCANZOROSCIATE | 843.92 PER | SCA-101484 | In prestito | 01/02/2025 | |
AMBIVERE | 843.92 PER | AMB-15838 | In catalogazione | Non disponibile | |
CASTEL ROZZONE | 843.9 PER | CTR-23504 | In prestito | ||
CARAVAGGIO | 843.92 PERR | CAR-77687 | In prestito | ||
BERZO SAN FERMO | 843.92 PER | BRS-11289 | In prestito | 23/01/2025 | |
TERNO D'ISOLA | 843.9 PER | TER-32474 | In prestito | 10/02/2025 | |
PONTIDA | 843.92 PER | PTD-23903 | In prestito | 21/01/2025 | |
CAVERNAGO | 843.92 PER | CAV-81082 | In prestito | 06/01/2025 | |
LOVERE | 843.92 PER | LOV-52400 | In prestito | 03/02/2025 | |
CREDARO | 843.92 PER | CRE-15468 | In prestito | 07/02/2025 | |
GHISALBA | 843.9 PER | GHI-22517 | In prestito | ||
PARRE | 843.92 PER | PAR-20821 | In prestito | 09/01/2025 | |
VIADANICA | 843.92 PER | VIA-9208 | Su scaffale | Prestabile | |
ZANDOBBIO | 843.92 PER | ZAN-15042 | In prestito | ||
CENE | 843.92 PER | CNE-26497 | In prestito | ||
GANDELLINO | 843.9 PER | GAN-17392 | In prestito | 23/01/2025 | |
GAZZANIGA | 843.92 PER | GAZ-70815 | In prestito | 16/01/2025 | |
ONORE | 843.9 PER | ONO-24543 | In prestito | 22/01/2025 | |
PEIA | 843.92 PER | PEJ-11341 | Su scaffale | Prestabile | |
GORLAGO | 843.92 PER | GOR-39019 | In prestito | ||
MORENGO | 843.92 PER | MOR-42987 | In prestito | ||
POGNANO | 843.92 PER | POG-5346 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
FILAGO "ERMANNO OLMI" | PER V | FIL-106585 | In catalogazione | Non disponibile | |
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | PER V | PSP-95512 | In catalogazione | Non disponibile | |
VALBREMBO | PER V | VLB-92647 | In prestito | ||
ARCENE | 843.92 PER | ARC-26139 | In prestito | 06/02/2025 | |
OSIO SOPRA | 843.92 PER | OSP-105554 | In prestito | 04/02/2025 | |
VERDELLO | 843.92 PER | VRL-60907 | In catalogazione | Non disponibile | |
COMUN NUOVO | 843.92 PER | COM-52874 | In prestito | ||
PALADINA | 843.92 PER | PAL-16402 | In prestito | 04/02/2025 | |
ENDINE GAIANO | 843.92 PER | ENG-11023 | In prestito | 22/01/2025 | |
VILLONGO | 843.92 PER | VIL-67957 | In prestito | 18/01/2025 | |
CERETE | 843.92 PER | CER-83053 | In prestito | 06/02/2025 | |
PONTE NOSSA | 843.92 PER | PON-28569 | In prestito | 18/01/2025 | |
PONTERANICA | PER V | PNR-64512 | In prestito | 27/01/2025 | |
TORRE PALLAVICINA | 843.92 PER | TRP-7555 | In catalogazione | Non disponibile | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 843.92 PER | ORI-35339 | In prestito | 09/02/2025 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 843.92 PER | TAV-11843 | In catalogazione | Non disponibile | |
CALVENZANO | 843.92 PER | CLV-18204 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
MOZZANICA | 843.92 PER | MZN-35525 | In prestito | ||
GRONE | 843.92 PER | GRE-5858 | In catalogazione | Non disponibile | |
SCHILPARIO | 843.92 PER | SCH-26878 | In catalogazione | Non disponibile | |
GORLE | 843.92 PER | GRL-42511 | In prestito | 12/02/2025 |
Ultime recensioni inserite
È l'ultimo romanzo della ormai popolare scrittrice francese Valérie Perrin, da me già amata per i suoi precedenti libri, ed è forse per questo che avevo altissime aspettative che, purtroppo, sono state in parte deluse. Ho trovato che l'autrice abbia messo davvero troppa carne al fuoco, toccando tantissime tematiche, troppe: si passa dalla delusione sentimentale alla pedofilia, dalla violenza domestica all'olocausto, dalla dipendenza ad un passato da scoprire, dal calcio al cinema. Ci sono tantissimi personaggi e tante storie parallele che finiscono per appesantire la progressione degli eventi e la lettura. Il libro è in prima persona ma non c'è un'unica voce narrante: la principale è quella di Agnès, ultima discendente della famiglia Septembre, a cui si aggiungono una misteriosa dirimpettaia, la zia Colette, un'amica della zia, il padre... complici anche una serie di registrazioni su audiocassetta. Ne risulta una trama molto articolata e con diversi punti di vista. Come la Perrin ha ben abituato i suoi lettori, anche in questo romanzo non manca un filone giallo e più misterioso, che risulta sempre la parte più intrigante, che ha il suo crescendo, tant'è che i segreti da svelare diventano più di uno. La narrazione procede su più piani temporali, in un continuo intrecciarsi tra presente e passato di più personaggi. A mio avviso il tutto è un po' prolisso ed alcune digressioni le avrei evitate, tipo la descrizione delle trame dei film della protagonista cineasta: diventa veramente faticoso incamerare tutte queste informazioni, oltretutto inutili ai fini della trama principale. Sulla scrittura niente da dire, l'ho sempre apprezzata: semplice, elegante, densa di sentimento e più informale nei dialoghi. I personaggi principali sono ben caratterizzati, altri invece rimangono quasi esclusivamente delle comparse. Sicuramente l'autrice è brava ad intrecciare il tutto e non mancano i colpi di scena: però, anche a questo proposito, ritengo che l'autrice abbia esagerato, rendendo molti aspetti della storia davvero inverosimili. Peccato perché le basi per un libro meraviglioso c'erano tutte: resta sicuramente la bellezza nell'analisi di alcuni legami familiari indissolubili, che né il tempo, né la morte, né il destino potranno mai cancellare.
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag