Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Della grande fabbrica non resta più niente, e Villa Badoni è ormai irriconoscibile. Eppure per Marta, ultima discendente della famiglia, quella grande casa è ancora un luogo dell'anima, il palcoscenico su cui, per decenni, si sono dipanate le esistenze delle sorelle Badoni. Come Laura, la primogenita ribelle e amante della libertà, che dopo essere scappata in America per amore di un intellettuale antifascista torna a casa col cuore spezzato ma lo spirito indomito. Come Sofia, alla quale uno sfortunato incidente sottrae troppo presto l'uomo della vita. Come Piera, anima fragile e solitaria, che riesce a esprimersi davvero solo grazie alla poesia. E come Adriana, che dedica la giovinezza all'impresa di famiglia, per poi compiere una scelta apparentemente sconvolgente… Al centro di questo microcosmo tutto al femminile si staglia lui, il patriarca, Giuseppe Riccardo Badoni: l'imprenditore visionario dall'ambizione sfrenata, che grazie al ferro prodotto dai suoi stabilimenti di Lecco diventa protagonista dell'industrializzazione del Paese e della ricostruzione del secondo dopoguerra; il padre amorevole di undici figlie, che però non riuscirà mai ad accettare la tragica morte dell'unico erede maschio, designato alla guida dell'azienda; l'uomo che non si è mai concesso un momento di debolezza e che tuttavia ha affidato i suoi segreti più intimi alle pagine di un diario, lo stesso diario che adesso è tra le mani di Marta. Così, attraverso le voci delle donne di casa Badoni, prende vita la storia intima di una famiglia straordinaria che ha attraversato il Novecento italiano.
Titolo e contributi: Una casa di ferro e di vento : romanzo / Lorenzo Bonini, Paolo Valsecchi
Pubblicazione: Milano : Nord, 2024
Descrizione fisica: 335 p. ; 23 cm
EAN: 9788842935872
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 74 copie, di cui 58 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
CALVENZANO | 853.92 BON | CLV-18181 | In prestito | ||
CIVIDATE AL PIANO | 853.92 BON Azzurro Saghe Familiari | CIV-26034 | In prestito | ||
BONATE SOTTO | 853.92 BON | BNT-44331 | In prestito | 27/06/2025 | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 853.9 BON | BSP-70521 | In prestito | 04/07/2025 | |
CALUSCO D'ADDA | STO BON | CLS-48968 | In prestito | 11/07/2025 | |
SORISOLE | BON LOR | SOR-36032 | In prestito | ||
ALME' | 853.92 BON | ALE-75162 | In prestito | 23/06/2025 | |
ARCENE | 853.92 BON | ARC-26042 | In prestito | 14/07/2025 | |
BREMBATE | 853.92 BON | BRE-39791 | In prestito | 24/07/2025 | |
DALMINE | 853.92 BON | DAL-150093 | In prestito | 11/07/2025 | |
OSIO SOPRA | 853.92 BON | OSP-105501 | In prestito | ||
URGNANO | 853.92 BON | URG-39776 | In prestito | 29/06/2025 | |
AZZANO SAN PAOLO | 853.92 BON | AZZ-108366 | In prestito | 11/07/2025 | |
SCANZOROSCIATE | 853.92 BON | SCA-101280 | In prestito | 20/06/2025 | |
PEDRENGO | 853.9 BON | PED-42504 | In prestito | 08/07/2025 | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 853.92 BON | ORI-35275 | In prestito | 10/07/2025 | |
PREDORE | 853.92 BON | PRE-33896 | In prestito | ||
MORNICO AL SERIO | 853.92 BON | MRN-34058 | In prestito | 11/07/2025 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 853.92 BON | TAV-11788 | In prestito | 08/08/2025 | |
ARDESIO | 853.92 BON | ARD-25178 | In prestito | 11/07/2025 | |
CLUSONE | Saga 853.92 BON | CLU-113253 | In prestito | 11/07/2025 | |
PEIA | 853.92 BON | PEJ-11305 | In prestito | 11/08/2025 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 853.92 BON | SOT-76006 | In prestito | 13/09/2025 | |
CISANO BERGAMASCO | 853.92 BON | CIS-39301 | In prestito | 24/06/2025 | |
MEDOLAGO | 853.92 BON | MED-18240 | In prestito | 18/06/2025 | |
RONCOLA SAN BERNARDO | NAR BON | RON-102762 | In prestito | 03/07/2025 | |
TREVIGLIO | LETTERATURA ITALIANA BON | TRV-173612 | In prestito | 27/06/2025 | |
OSIO SOTTO | 853.92 BON | OST-57313 | In prestito | 16/07/2025 | |
VILLA D'ALME' | 853.92 BON | VME-33902 | In prestito | 11/07/2025 | |
CARVICO "MARGHERITA HACK" | 853.92 BON | CVC-31533 | In prestito | 10/07/2025 | |
ZANICA | 853.92 BON | ZNC-114942 | In prestito | 11/07/2025 | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 853.92 BON | CRB-50819 | In prestito | ||
ENDINE GAIANO | 853.92 BON | ENG-11005 | In prestito | 01/07/2025 | |
CASAZZA | 853.92 BON | CAS-37987 | In prestito | 16/07/2025 | |
SOLTO COLLINA | 853.92 BON | SOL-10811 | In prestito | 16/06/2025 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 853.9 BON | CSA-44005 | In prestito | 11/07/2025 | |
GAZZANIGA | 853.92 BON | GAZ-70686 | In prestito | ||
CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.92 BON | CPR-55494 | In prestito | 12/07/2025 | |
SAME | 853.92 BON | SAM-1630 | Su scaffale | Prestito locale | |
SCHILPARIO | 853.92 BON | SCH-26865 | In prestito | 12/07/2025 | |
LALLIO | 853.9 BON | LAL-35644 | In prestito | ||
PUMENENGO | 853.92 BON | PUM-9351 | In prestito | 15/07/2025 | |
BOLTIERE | 853.92 BON | BLT-99537 | In prestito | 31/07/2025 | |
GRUMELLO DEL MONTE | 853.92 BON | GRU-81446 | In prestito | 23/07/2025 | |
MOZZANICA | 853.92 BON | MZN-35400 | In prestito | ||
GRASSOBBIO | 853.92 BON | GRA-26751 | In prestito | 12/07/2025 | |
TERNO D'ISOLA | 853.9 BON | TER-32443 | In prestito | 05/07/2025 | |
SOVERE | 853.92 BON | SOV-22849 | In prestito | ||
ENTRATICO | 853.92 BON | ENT-15624 | In prestito | ||
GANDELLINO | 853.9 BON | GAN-17380 | In prestito | 07/07/2025 | |
CORTENUOVA | 853.9 BON | CRT-12646 | In prestito | ||
MADONE | 853.92 BON | MAD-23859 | In prestito | 08/05/2025 | |
BRUSAPORTO | 853.92 BON | BRP-37776 | In prestito | 07/07/2025 | |
BOSSICO | 853.92 BON | BOS-10128 | Su scaffale | Prestabile | |
GHISALBA | 853.9 BON | GHI-22519 | In prestito | 04/08/2025 | |
COLZATE | 853.9 BON | COL-17700 | Su scaffale | Prestabile | |
VIADANICA | 853.92 BON | VIA-9227 | In prestito | 15/07/2025 | |
PRESEZZO | 853.9 BON | PRS-36441 | In prestito | 20/06/2025 | |
PARRE | 853.92 BON | PAR-20850 | In prestito | 14/07/2025 | |
ALMENNO SAN SALVATORE | 853.9 BON | ASS-36790 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNATICA | 853.92 BON | BAG-34827 | In prestito | 16/07/2025 | |
PONTE NOSSA | 853.92 BON | PON-28594 | In prestito | 12/07/2025 | |
COSTA VOLPINO | 853.92 BON | COS-91602 | In prestito | 05/07/2025 | |
PONTIROLO NUOVO | 853.92 BON | PNT-36571 | In prestito | 14/07/2025 | |
UBIALE CLANEZZO | 853.92 BON | UBI-42030 | Su scaffale | Prestabile | |
CENATE SOTTO | 853.92 BON | CET-17050 | In prestito | 04/07/2025 | |
AZZONE | 853.92 BON | AZN-6279 | In prestito | 16/07/2025 | |
CURNO | 853.9 BON | CUR-69075 | In prestito | 11/07/2025 | |
VALNEGRA | 853.92 BON | VLN-207064 | In prestito | ||
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 853.9 BON | ASA-52468 | In prestito | 30/06/2025 | |
PIARIO | 853.92 BON | PRI-11961 | Novità | Prestito locale | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 853.92 BON | FRN-14325 | In prestito | 11/07/2025 | |
TORRE DE' BUSI | 853.9 BON | TOR-7595 | In prestito | 08/07/2025 | |
STEZZANO | 853.92 BON | STE-58826 | In prestito | 17/07/2025 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag