Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Un rapimento, svariati delitti e un assassino, forse mancino forse no. Saranno solo leggende e superstizioni ma, da quando è ricomparso il fantasma dello Zoppo, in Normandia le sciagure non si contano più. A sei anni da “Il morso della reclusa”, torna Fred Vargas con uno dei personaggi capolavoro del noir, lo svagato e visionario Jean-Baptiste Adamsberg, commissario del XIII arrondissement di Parigi. Il guardacaccia Gaël Leuven era un marcantonio solido come uno scoglio bretone, ma per ucciderlo sono bastate due coltellate al torace. A Louviec lo conoscevano tutti. Compreso Josselin de Chateaubriand (forse discendente di quel Chateaubriand), il nobilastro dall’abbigliamento eccentrico che adesso è il principale sospettato. Richiamato in Normandia dal commissario locale, Adamsberg si addentra nelle numerose ramificazioni del caso. Ma pur perdendosi come di consueto in false piste e digressioni mentali, in osservazioni prive di qualunque nesso con l’indagine, c’è da scommettere che anche questa volta verrà a capo del groviglio di omicidi ed efferatezze. Grazie alle sue illuminazioni proverbiali ma anche, forse, all’energia ancestrale dei menhir.
Titolo e contributi: Sulla pietra / Fred Vargas ; traduzione di Margherita Botto e Simona Mambrini
Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2024
Descrizione fisica: 466 p. ; 22 cm
EAN: 9788806263553
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 82 copie, di cui 77 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
BRIGNANO GERA D'ADDA | 843.914 VAR | BRG-34975 | In prestito | 27/11/2024 | |
FARA GERA D'ADDA | 843.914 VAR | FGA-37289 | In prestito | 05/12/2024 | |
MARTINENGO | 843.914 VAR | MAR-39164 | In prestito | ||
TREVIGLIO | LETTERATURA FRANCESE | TRV-172970 | In prestito | 22/11/2024 | |
MADONE | 843.914 VAR | MAD-23722 | In prestito | ||
PRESEZZO | 843.9 VAR | PRS-36193 | In prestito | 05/12/2024 | |
ZOGNO | 843.9 VAR | ZOG-56926 | In prestito | ||
ALME' | 843.914 VAR | ALE-75006 | In prestito | 26/11/2024 | |
BOLTIERE | RED VAR | BLT-99382 | In prestito | ||
DALMINE | VAR FRE FRA | DAL-149648 | In prestito | 29/11/2024 | |
STEZZANO | 843.914 VAR | STE-58176 | In prestito | 07/12/2024 | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 843.9 VAR | ASA-52029 | In prestito | 26/11/2024 | |
BAGNATICA | 843.914 VAR | BAG-34728 | In prestito | 07/12/2024 | |
CALCINATE | 843.914 VAR | CAL-36912 | In prestito | 25/11/2024 | |
CASAZZA | 843.914 VAR | CAS-37868 | In prestito | ||
CENATE SOPRA | 843.914 VAR | CEN-34139 | In prestito | 16/11/2024 | |
CHIUDUNO | 843.914 VAR | CHD-37298 | In prestito | 15/11/2024 | |
COSTA DI MEZZATE | 843.914 VAR | CDM-24275 | In prestito | 17/10/2024 | |
COSTA VOLPINO | 843.914 VAR | COS-91306 | In prestito | 15/11/2024 | |
ENDINE GAIANO | 843.914 VAR | ENG-10934 | In prestito | 30/11/2024 | |
MORNICO AL SERIO | 843.914 VAR | MRN-34024 | In prestito | 15/11/2024 | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 843.914 VAR | ORI-35108 | In prestito | 29/11/2024 | |
PEDRENGO | 843.9 VAR | PED-42373 | In prestito | ||
ROGNO | 843.914 VAR | ROG-54418 | In prestito | 08/01/2025 | |
SCANZOROSCIATE | 843.914 VAR | SCA-101015 | In prestito | 04/12/2024 | |
TRESCORE BALNEARIO | GIA VAR F | TRE-63957 | In prestito | 26/11/2024 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 843.9 VAR | CSA-43828 | In prestito | ||
CLUSONE | 843.9 VAR | CLU-112939 | In prestito | 15/11/2024 | |
GAZZANIGA | 843.914 VAR | GAZ-70522 | In prestito | 15/11/2024 | |
NEMBRO | 843.914 VAR | NEM-106860 | In prestito | 21/11/2024 | |
SCHILPARIO | 843.914 VAR | SCH-26817 | Su scaffale | Prestabile | |
TORRE BOLDONE | 843.92 VAR | TBL-76739 | In prestito | ||
VILLA DI SERIO | 843.914 VAR | VDS-81003 | In prestito | ||
ONORE | 843.9 VAR | ONO-24439 | In prestito | ||
CARAVAGGIO | 843.9 VARG | CAR-77161 | In prestito | 04/12/2024 | |
CANONICA D'ADDA | 843.914 VAR | CAN-26250 | In prestito | 29/11/2024 | |
CARVICO "MARGHERITA HACK" | 843.914 VAR | CVC-31426 | In prestito | 21/11/2024 | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 843.914 VAR | SGI-27776 | In prestito | 06/12/2024 | |
PIAZZA BREMBANA | 843.914 VAR | PZZ-32225 | In prestito | ||
SERINA | 843.914 VAR | SRN-19619 | In prestito | 12/11/2024 | |
AZZANO SAN PAOLO | 843.914 VAR | AZZ-108114 | In prestito | 28/11/2024 | |
CURNO | 843.9 VAR | CUR-68450 | In prestito | 29/11/2024 | |
OSIO SOTTO | 843.914 VAR | OST-56999 | In prestito | ||
GROMO | 843.914 VAR | GRO-18113 | In prestito | ||
MONTELLO | 843.914 VAR | MNT-20262 | In prestito | 28/11/2024 | |
BOTTANUCO | 843.914 VAR | BOT-29242 | In prestito | 07/12/2024 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 843.914 VAR. RED | CPR-55207 | In prestito | ||
SAN PELLEGRINO TERME | 843.914 VAR | SPE-86897 | In prestito | 05/12/2024 | |
VILLA D'ALME' | 843.914 VAR | VME-33739 | In prestito | 21/11/2024 | |
GRUMELLO DEL MONTE | 843.914 VAR | GRU-81220 | In prestito | 12/11/2024 | |
BOLGARE | VAR F 1 GIALLI | BOL-31729 | In prestito | 23/11/2024 | |
SARNICO | 843.914 VAR | SAR-70502 | In prestito | ||
GANDELLINO | 843.9 VAR | GAN-17230 | In prestito | 31/10/2024 | |
RANICA | 843.9 VAR | RAN-68567 | In prestito | 03/12/2024 | |
PIARIO | 843.914 VAR | PRI-11852 | In prestito | 23/11/2024 | |
BONATE SOTTO | 843.914 VAR | BNT-44233 | In prestito | 30/11/2024 | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 843.9 VAR | BSP-70278 | In prestito | 09/12/2024 | |
CHIGNOLO D'ISOLA | 843.9 VAR | CHI-18210 | In prestito | 18/11/2024 | |
CISERANO | 843.914 VAR | CSI-21451 | In prestito | 13/11/2024 | |
LEVATE | 843.9 VAR | LEV-35836 | In prestito | ||
SOVERE | 843.9 VAR | SOV-22735 | In prestito | 21/11/2024 | |
ARDESIO | 843.914 VAR | ARD-25140 | In prestito | 19/11/2024 | |
GANDINO | 843.914 VAR | GND-44603 | In prestito | 11/11/2024 | |
CISANO BERGAMASCO | 843.914 VAR | CIS-39262 | In prestito | 20/11/2024 | |
CUSIO | 843.914 VAR | CUS-2877 | In prestito | ||
VAL BREMBILLA | 843.914 VAR | BRB-31440 | In prestito | 05/12/2024 | |
TORRE DE' ROVERI | 843.9 VAR | TRR-33904 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
LOVERE | 843.914 VAR | LOV-52240 | In prestito | 07/11/2024 | |
SUISIO | 843.914 VAR | SUI-25252 | In prestito | 30/11/2024 | |
SERIATE | VAR-F | SER-146023 | In prestito | 26/11/2024 | |
GORLE | VAR FRE | GRL-42377 | In prestito | 07/12/2024 | |
GRASSOBBIO | 843.914 VAR | GRA-26606 | In prestito | 09/11/2024 | |
CENE | 843.914 VAR | CNE-26404 | In prestito | ||
BARZANA | VAR F | BAR-13430 | Su scaffale | Prestito locale | |
ADRARA SAN MARTINO | 843.914 VAR | ASM-33536 | In prestito | ||
TAVERNOLA BERGAMASCA | 843.914 VAR | TAV-11673 | In catalogazione | Non disponibile | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 843.914 VAR | ALM-28735 | In prestito | 21/11/2024 | |
MOZZO | 843.914 VAR | MZZ-64824 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
GHISALBA | 843.9 VAR | GHI-22339 | In prestito | 05/12/2024 | |
PONTIDA | 843.914 VAR | PTD-23836 | In prestito | ||
VILLA D'ADDA | 843.914 VAR Thriller | VLL-82398 | In prestito | ||
CASIRATE D'ADDA | 843.9 VAR | CSR-20568 | In prestito | 04/12/2024 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag