Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Una tarda sera d'estate, la detective Kim Stone arriva a Haden Hill Park sulla scena di un orribile delitto: una donna è stata legata a un'altalena con del filo spinato e ha una X incisa sulla parte posteriore del collo. La vittima si chiamava Belinda Evans ed era una professoressa universitaria di psicologia infantile ormai in pensione. Perquisendone l'abitazione, Kim e la sua squadra trovano una valigia pronta e indizi di un complesso rapporto tra Belinda e la sorella Veronica. Quando vengono rinvenuti altri due cadaveri con gli stessi segni distintivi, Kim capisce di avere a che fare con un serial killer rituale. Indagando sulle vittime, individua un comun denominatore: tutte e tre erano coinvolte in tornei per bambini prodigio e si stavano recando all'evento annuale. L'assassino è uno dei più spietati che Kim abbia mai incontrato, e l'unico modo per scovarlo è indagare su ogni bambino che ha partecipato alle gare nei decenni addietro. Di fronte a centinaia di potenziali piste e a una sorella in lutto che si rifiuta di collaborare, riuscirà Kim a entrare nella mente del killer e a impedire un altro omicidio prima che sia troppo tardi? Ogni anima ha un lato oscuro. Angela Marsons nel suo nuovo romanzo ci porta a scoprire quanto l'abisso può essere profondo
Titolo e contributi: La mossa dell'assassino / Angela Marsons
Pubblicazione: Roma : Newton Compton, 2024
Descrizione fisica: 344 p. ; 24 cm
EAN: 9788822782069
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 69 copie, di cui 63 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
CURNO | 823.9 MAR | CUR-68329 | In prestito | 01/11/2024 | |
CISERANO | 823.92 MAR | CSI-21387 | In prestito | 02/11/2024 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 823.92 MAR RED | CPR-55092 | In prestito | 05/11/2024 | |
ZOGNO | 823.9 MAR | ZOG-56859 | In prestito | ||
VILLA D'ADDA | 823.92 MAR Thriller | VLL-82126 | In prestito | 29/10/2024 | |
PREMOLO | 823.92 MAR | PRM-23735 | In prestito | 26/10/2024 | |
SCANZOROSCIATE | 823.92 MAR | SCA-100979 | In prestito | ||
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 823.92 MAR | CRB-50651 | In prestito | ||
URGNANO | 823.92 MAR | URG-39457 | In prestito | 02/11/2024 | |
DALMINE | MAR ANG ING | DAL-149587 | In prestito | ||
CENATE SOPRA | 823.92 MAR | CEN-34052 | In prestito | ||
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 823.92 MAR | ORI-35085 | In prestito | ||
ALME' | 823.92 MAR | ALE-74980 | In prestito | 02/11/2024 | |
AZZANO SAN PAOLO | 823.92 MAR | AZZ-108010 | In prestito | 30/10/2024 | |
COLOGNO AL SERIO | L THRILLER MAR-A | CLG-49526 | In prestito | 06/11/2024 | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 823.9 MAR | ASA-51994 | In prestito | 02/11/2024 | |
CARVICO "MARGHERITA HACK" | 823.92 MAR | CVC-31395 | In prestito | 17/10/2024 | |
RANICA | 823.92 MAR | RAN-68454 | In prestito | ||
BRUSAPORTO | 823.92 MAR | BRP-37590 | In prestito | 22/10/2024 | |
PEDRENGO | 823.9 MAR | PED-42357 | In prestito | 03/10/2024 | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | 823.92 MAR | BRG-34954 | Su scaffale | Prestito locale | |
CALUSCO D'ADDA | THR MAR | CLS-48634 | In prestito | 04/11/2024 | |
CAPRINO BERGAMASCO | 823.92 MAR | CPB-18498 | In prestito | ||
OSIO SOTTO | 823.92 MAR | OST-56948 | In prestito | 04/11/2024 | |
SERINA | 823.92 MAR | SRN-19570 | In prestito | ||
STEZZANO | 823.92 MAR | STE-58154 | In prestito | ||
GRASSOBBIO | 823.92 MAR | GRA-26524 | In prestito | 04/11/2024 | |
VILLONGO | 823.92 MAR | VIL-67070 | In prestito | ||
COSTA DI MEZZATE | 823.92 MAR | CDM-24271 | In prestito | 30/09/2024 | |
COSTA VOLPINO | 823.92 MAR | COS-91275 | In prestito | 10/10/2024 | |
ARDESIO | 823.92 MAR | ARD-25118 | In prestito | 26/10/2024 | |
PEIA | 823.92 MAR | PEJ-11219 | Su scaffale | Prestabile | |
LOVERE | 823.92 MAR | LOV-52146 | In prestito | 28/10/2024 | |
CALCIO | 823.92 MAR | CLC-18967 | In prestito | 06/11/2024 | |
CIVIDATE AL PIANO | 823.92 MAR Giallo Thriller | CIV-25920 | In prestito | 15/10/2024 | |
BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 823.92 MAR | BON-38877 | In prestito | 04/11/2024 | |
PRESEZZO | 823.9 MAR | PRS-36186 | In prestito | ||
VAL BREMBILLA | 823.92 MAR | BRB-31417 | In prestito | 02/11/2024 | |
VALBREMBO | MAR A | VLB-92364 | In prestito | 31/10/2024 | |
BOLTIERE | RED MAR | BLT-99377 | In prestito | ||
BAGNATICA | 823.92 MAR | BAG-34729 | In prestito | 02/11/2024 | |
GAZZANIGA | 823.92 MAR | GAZ-70527 | In prestito | 24/10/2024 | |
ONORE | 823.9 MAR | ONO-24436 | In prestito | 28/10/2024 | |
FILAGO "ERMANNO OLMI" | 823.92 MAR | FIL-106510 | In prestito | 24/10/2024 | |
COVO | 823.92 MAR | COV-15777 | In prestito | 02/11/2024 | |
SORISOLE - PETOSINO | MAR ANG 11 | PET-35007 | In prestito | 01/11/2024 | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 823.92 MAR | SGI-27765 | In prestito | 31/10/2024 | |
BOLGARE | MAR A 2 GIALLI | BOL-31701 | In prestito | 02/11/2024 | |
CREDARO | 823.92 MAR | CRE-15340 | In prestito | 05/11/2024 | |
TREVIGLIO | LETTERATURA INGLESE MAR | TRV-173027 | In prestito | ||
TERNO D'ISOLA | 823.9 MAR | TER-32288 | In prestito | 31/10/2024 | |
TRESCORE BALNEARIO | THR MAR A | TRE-63971 | In prestito | 31/10/2024 | |
GANDELLINO | 823.9 MAR | GAN-17228 | In prestito | 29/10/2024 | |
GANDINO | 823.92 MAR | GND-44581 | In prestito | 17/10/2024 | |
PARRE | 823.92 MAR | PAR-20717 | In prestito | ||
PIARIO | 823.92 MAR | PRI-11848 | Novità | Prestito locale | |
CHIUDUNO | 823.92 MAR | CHD-37322 | In prestito | 05/11/2024 | |
GHISALBA | 823.9 MAR | GHI-22287 | In prestito | 30/10/2024 | |
VERDELLO | 823.92 MAR | VRL-60681 | In prestito | ||
COMUN NUOVO | 823.92 MAR | COM-52708 | In prestito | ||
CORNALBA | 823.92 MAR | COR-10827 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
SELVINO | 823.92 MAR | SEL-30663 | Su scaffale | Prestabile | |
BARZANA | MAR A | BAR-13442 | In prestito | 06/11/2024 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 823.92 MAR | TAV-11696 | In prestito | 05/11/2024 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 823.9 MAR | CSA-43924 | In prestito | ||
CAPIZZONE | 823.9 MAR | CPZ-11263 | In prestito | 22/10/2024 | |
TORRE DE' ROVERI | 823.9 MAR | TRR-33946 | In prestito | 24/10/2024 | |
CALCINATE | 823.92 MAR | CAL-37006 | In prestito | 10/10/2024 | |
PRESEZZO | 823.9 MAR | PRS-36259 | In prestito | 26/10/2024 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag