Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Vienna, 1938. Samuel Adler è un bambino ebreo di sei anni il cui padre scompare durante la Notte dei cristalli, quando la sua famiglia perde tutto. La madre, per salvarlo, lo mette su un treno che lo porterà dall’Austria all’Inghilterra. Per Samuel inizia così una nuova fase della sua lunga vita, sempre accompagnato dal suo fedele violino e dal peso dell’incertezza e della solitudine. Arizona, 2019. Anita Díaz, sette anni, sale su un altro treno con sua madre per sfuggire a un pericolo imminente nel Salvador e cercare rifugio negli Stati Uniti. Ma il loro arrivo coincide con la nuova politica di separazione famigliare, e Anita si ritrova sola e spaventata in un centro di accoglienza a Nogales. Lontana dai suoi affetti e senza certezze, si rifugia su Azabahar, una magica stella che esiste solo nella sua immaginazione. Nel frattempo Selena Durán, una giovane assistente sociale, chiede aiuto a un avvocato di successo nella speranza di rintracciare la madre di Anita. Intrecciando passato e presente, Il vento conosce il mio nome racconta la storia di due personaggi indimenticabili, entrambi alla ricerca di una famiglia. È una testimonianza delle scelte estreme a cui i genitori sono costretti, una lettera d’amore ai bambini che sopravvivono ai traumi più devastanti senza mai smettere di sognare. Dall’autrice di Violeta, un nuovo romanzo in cui passato e presente si intrecciano: la fuga dalla tragedia del nazismo in Austria e quella dalla violenza nel Salvador, tra amore, sradicamento e speranza.
Titolo e contributi: Il vento conosce il mio nome / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Pubblicazione: Milano : Feltrinelli, 2023
Descrizione fisica: 348 p. ; 22 cm
EAN: 9788807035753
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 167 copie, di cui 56 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
BRIGNANO GERA D'ADDA | 863.64 ALL | BRG-34596 | Su scaffale | Prestito locale | |
CIVIDATE AL PIANO | 863.64 ALL | CIV-25233 | In prestito | 08/10/2024 | |
CORTENUOVA | 863.6 ALL | CRT-12137 | Su scaffale | Prestabile | |
FARA GERA D'ADDA | 863.64 ALL | FGA-36152 | In prestito | 03/10/2024 | |
CASTEL ROZZONE | 863.6 ALL | CTR-22869 | Su scaffale | Prestabile | |
MARTINENGO | 863.64 ALL | MAR-38398 | Su scaffale | Prestabile | |
LURANO | 863.6 ALL | LUR-20601 | Su scaffale | Prestabile | |
BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 863.64 ALL | BON-37574 | In prestito | 07/10/2024 | |
CARVICO "MARGHERITA HACK" | 863.64 ALL | CVC-30451 | Su scaffale | Prestabile | |
CISANO BERGAMASCO | 863.64 ALL | CIS-38769 | In prestito | 03/10/2024 | |
SAN PELLEGRINO TERME | 863.64 ALL | SPE-85992 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN PELLEGRINO TERME | 863.64 ALL | SPE-85993 | Su scaffale | Prestabile | |
SORISOLE | ALL ISA | SOR-35312 | In prestito | 01/01/2027 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 863.64 ALL | SOT-74911 | Su scaffale | Prestabile | |
MEDOLAGO | 863.64 ALL | MED-17661 | Su scaffale | Prestabile | |
ZOGNO | 863 ALL | ZOG-55904 | Su scaffale | Prestabile | |
ARCENE | 863.6 ALL | ARC-25448 | Su scaffale | Prestabile | |
CURNO | 863.6 ALL | CUR-67026 | In prestito | 01/10/2024 | |
DALMINE | ALL ISA SPA | DAL-147898 | Su scaffale | Prestabile | |
STEZZANO | 863.64 ALL | STE-56995 | In prestito | 30/09/2024 | |
CLUSONE | 863.6 ALL | CLU-111325 | Su scaffale | Prestabile | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 863 ALL | ASA-50836 | In prestito | 01/03/2024 | |
BAGNATICA | 863.64 ALL | BAG-34214 | In prestito | 12/10/2024 | |
CHIUDUNO | 863.64 ALL | CHD-36402 | In prestito | 27/09/2024 | |
COSTA DI MEZZATE | 863.64 ALL | CDM-23829 | Su scaffale | Prestabile | |
COSTA VOLPINO | 863.64 ALL | COS-90248 | Su scaffale | Prestabile | |
CREDARO | 863.64 ALL | CRE-15073 | In prestito | ||
LOVERE | 863.64 ALL | LOV-51114 | In prestito | 23/09/2024 | |
MONTELLO | 863.64 ALL | MNT-19441 | In prestito | 08/10/2024 | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 863.64 ALL | ORI-34381 | Su scaffale | Prestabile | |
PREDORE | 863.64 ALL | PRE-33399 | Su scaffale | Prestabile | |
SERIATE | ALL-I | SER-144253 | Su scaffale | Prestabile | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 863.64 ALL | TAV-11140 | In prestito | 08/10/2024 | |
SAN PAOLO D'ARGON | 863.64 ALL | SPA-30986 | In prestito | 10/08/2024 | |
ZANDOBBIO | 863.64 ALL | ZAN-14526 | Su scaffale | Prestabile | |
TRESCORE BALNEARIO | ALL I | TRE-63063 | Su scaffale | Prestabile | |
GANDINO | 863.64 ALL | GND-43901 | Su scaffale | Prestabile | |
NEMBRO | 863.64 ALL | NEM-105472 | In prestito | 19/08/2024 | |
SCHILPARIO | 863.64 ALL | SCH-26278 | Su scaffale | Prestabile | |
TORRE BOLDONE | 863.6 ALL | TBL-75473 | In prestito | 08/10/2024 | |
VERTOVA | A Narrativa ALL | VER-22865 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 863.64 ALL | CPR-53753 | In prestito | 26/09/2024 | |
LUZZANA | L.STRANIERA 863.64 ALL | LUZ-9902 | Su scaffale | Prestabile | |
MISANO GERA D'ADDA | 863.64 ALL | MIS-43400 | Su scaffale | Prestabile | |
GANDELLINO | 863.6 ALL | GAN-16663 | Su scaffale | Prestabile | |
PARRE | 863.64 ALL | PAR-20237 | In prestito | 10/09/2024 | |
ROVETTA | 863.6 ALL | ROV-39078 | In prestito | 07/10/2024 | |
VILLA DI SERIO | 863.64 ALL | VDS-80060 | In prestito | 23/09/2024 | |
ADRARA SAN MARTINO | 863.64 ALL | ASM-33103 | Su scaffale | Prestabile | |
BONATE SOTTO | 863.64 ALL | BNT-42811 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 863.64 ALL | SGI-27028 | In prestito | ||
PONTIDA | 863.64 ALL | PTD-23211 | In prestito | 05/10/2024 | |
TERNO D'ISOLA | 863.6 ALL | TER-31667 | Su scaffale | Prestabile | |
VAL BREMBILLA | 863.64 ALL | BRB-30792 | Su scaffale | Prestabile | |
BREMBATE | 863.64 ALL | BRE-39497 | Su scaffale | Prestabile | |
COMUN NUOVO | 863.64 ALL | COM-51985 | Su scaffale | Prestabile | |
GORLAGO | 863.64 ALL | GOR-37789 | Su scaffale | Prestabile | |
PEDRENGO | 863.6 ALL | PED-41519 | In prestito | 30/09/2024 | |
SARNICO | 863.64 ALL | SAR-69410 | Su scaffale | Prestabile | |
TREVIGLIO | LETTERATURA SUDAMERICANA | TRV-170779 | Su scaffale | Prestabile | |
CALVENZANO | 863.64 ALL | CLV-17512 | Su scaffale | Prestabile | |
GHISALBA | 863.6 ALL | GHI-21807 | Su scaffale | Prestabile | |
POGNANO | 863.64 ALL | POG-4268 | Su scaffale | Prestabile | |
PUMENENGO | 863.64 ALL | PUM-9042 | Su scaffale | Prestabile | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 863 ALL | BSP-68602 | In prestito | ||
CALUSCO D'ADDA | ALL I | CLS-47588 | In prestito | 09/10/2024 | |
COSTA SERINA | 863.64 ALL | CSS-8805 | Su scaffale | Prestabile | |
PIAZZA BREMBANA | 863.64 ALL | PZZ-32013 | In prestito | 26/09/2024 | |
PONTERANICA | ALL I | PNR-63929 | In prestito | ||
SEDRINA | ALL I | SED-25533 | In prestito | ||
VALBREMBO | ALL I | VLB-92252 | In prestito | 02/10/2024 | |
ALME' | 863.64 ALL | ALE-74249 | Su scaffale | Prestabile | |
AZZANO SAN PAOLO | 863.64 ALL | AZZ-107018 | In prestito | 05/10/2024 | |
COLOGNO AL SERIO | L NARRATIVA ALL-I | CLG-48564 | Su scaffale | Prestabile | |
OSIO SOPRA | 863.6 ALL | OSP-104908 | In prestito | 27/09/2024 | |
OSIO SOTTO | 863.64 ALL | OST-55794 | In prestito | 28/09/2024 | |
LALLIO | 863 ALL | LAL-35014 | Su scaffale | Prestabile | |
SPIRANO | 863.64 ALL | SPR-33107 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA D'ALME' | 863.64 ALL | VME-32893 | Su scaffale | Prestabile | |
URGNANO | 863.64 ALL | URG-38471 | In prestito | 09/10/2024 | |
CASAZZA | 863.64 ALL | CAS-36862 | In prestito | 09/08/2024 | |
CENATE SOPRA | 863.64 ALL | CEN-33547 | Su scaffale | Prestabile | |
FONTENO | 863.64 ALL | FON-5510 | Su scaffale | Prestabile | |
MORNICO AL SERIO | 863.64 ALL | MRN-33500 | In prestito | 20/09/2024 | |
SCANZOROSCIATE | 863.64 ALL | SCA-99913 | Su scaffale | Prestabile | |
SOVERE | 863.64 ALL | SOV-22161 | Su scaffale | Prestabile | |
VIGOLO | 863.64 ALL | VIG-31081 | Su scaffale | Prestabile | |
ARDESIO | 863.64 ALL | ARD-24572 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 863.6 ALL | CSA-42920 | Su scaffale | Prestabile | |
GROMO | 863.64 ALL | GRO-17628 | Novità | Prestabile | |
RANICA | 863.6 ALL | RAN-67091 | In prestito | ||
VALBONDIONE | 863.64 ALL | VAL-11707 | Su scaffale | Prestabile | |
PREMOLO | 863.64 ALL | PRM-23341 | In prestito | 03/10/2024 | |
PRADALUNGA | 863.64 ALL | PRA-32031 | Su scaffale | Prestabile | |
GORLE | 863.64 ALL ISA | GRL-41617 | In prestito | 27/09/2024 | |
VIADANICA | 863.64 ALL | VIA-8788 | In prestito | 29/08/2024 | |
FILAGO "ERMANNO OLMI" | ALL I | FIL-106090 | Su scaffale | Prestabile | |
PRESEZZO | 863.6 ALL | PRS-35188 | Su scaffale | Prestabile | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 863.64 ALL | FRN-13969 | Su scaffale | Prestabile | |
MORENGO | 863.64 ALL | MOR-42548 | Su scaffale | Prestabile | |
VALNEGRA | 863.64 ALL | VLN-206751 | Su scaffale | Prestabile | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 863.6 ALL | CRB-50044 | Su scaffale | Prestabile | |
SELVINO | 863.64 ALL | SEL-29836 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTIROLO NUOVO | 863.64 ALL | PNT-35517 | In prestito | 09/10/2024 | |
CISERANO | 863.64 ALL | CSI-20942 | Su scaffale | Prestabile | |
CASIRATE D'ADDA | 863 ALL | CSR-20012 | Su scaffale | Prestabile | |
GAZZANIGA | 863.64 ALL | GAZ-69983 | Su scaffale | Prestabile | |
ROMANO DI LOMBARDIA | 863.64 ALL | ROM-81914 | Su scaffale | Prestabile | |
ONETA | 863.64 ALL | ONE-4545 | Su scaffale | Prestabile | |
BOLGARE | ALL I 24 | BOL-30987 | In prestito | 28/09/2024 | |
RANZANICO | 863.64 ALL | RNZ-32046 | Su scaffale | Prestabile | |
CALCIO | 863.64 ALL | CLC-18486 | In prestito | 20/09/2024 | |
CARAVAGGIO | 863 ALLE | CAR-76126 | In prestito | 23/09/2024 | |
BRACCA | 863.64 ALL | BRA-8155 | Su scaffale | Prestabile | |
TORRE PALLAVICINA | 863.64 ALL | TRP-7495 | Su scaffale | Prestabile | |
MADONE | 863.64 ALL | MAD-23302 | Su scaffale | Prestabile | |
GRASSOBBIO | 863.64 ALL | GRA-25874 | In prestito | 04/10/2024 | |
VILLA D'ADDA | 863.64 ALL Drammatico | VLL-81215 | Su scaffale | Prestabile | |
BOSSICO | 863.64 ALL | BOS-9923 | Su scaffale | Prestabile | |
VILMINORE DI SCALVE | 863.64 ALL | VLR-17059 | In prestito | 30/09/2024 | |
SERINA | 863.64 ALL | SRN-19139 | Su scaffale | Prestabile | |
ONORE | 863.6 ALL | ONO-24053 | In prestito | 24/07/2024 | |
ALBINO - ISIS "OSCAR ARNULFO ROMERO" |
|
ITA-16182 | Su scaffale | Prestabile | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 863.6 ALL | ALM-28045 | In prestito | 13/09/2024 | |
CORNALBA | 863.64 ALL | COR-10392 | Su scaffale | Prestabile | |
ROGNO | 863.64 ALL | ROG-54058 | In prestito | 02/10/2024 | |
AMBIVERE | 863.64 ALL | AMB-15381 | Su scaffale | Prestabile | |
ENDINE GAIANO | 863.64 ALL | ENG-10498 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPIZZONE | 863.6 ALL | CPZ-11073 | Su scaffale | Prestabile | |
OLTRESSENDA ALTA | 863.64 ALL | OLT-3301 | In prestito | 09/09/2024 | |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 863.64 ALL | MAC-6837 | Su scaffale | Prestito locale | |
TORRE DE' ROVERI | 863.6 ALL | TRR-33741 | In prestito | 29/08/2024 | |
SONGAVAZZO | 863.6 ALL | SON-17333 | In prestito | 21/09/2024 | |
COSTA VALLE IMAGNA | 863.6 ALL | CVI-4338 | Su scaffale | Prestabile | |
COLZATE | 863.6 ALL | COL-17384 | Su scaffale | Prestabile | |
CAZZANO SANT'ANDREA | 863.6 ALL | CZZ-12326 | Su scaffale | Prestabile | |
TELGATE | 863.64 ALL | TEL-103542 | Su scaffale | Prestabile | |
BERBENNO | 863.6 ALL | BER-103168 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTRO | 863.6 ALL | CSO-12335 | Su scaffale | Prestabile | |
ZANICA | 863.64 ALL | ZNC-113834 | Su scaffale | Prestabile | |
TREVIOLO | 863.64 ALL | TRL-81671 | In prestito | 28/09/2024 | |
PALADINA | 863.64 ALL | PAL-15890 | Su scaffale | Prestabile | |
RONCOLA SAN BERNARDO | GA ALL | RON-102563 | Su scaffale | Prestabile | |
VERDELLO | 863.64 ALL | VRL-60156 | Su scaffale | Prestabile | |
LEFFE | 863.64 ALL | LEF-28680 | Su scaffale | Prestabile | |
LENNA | 863.64 ALL | LEN-9081 | In prestito | 19/08/2024 | |
ENTRATICO | 863.64 ALL | ENT-15396 | Su scaffale | Prestabile | |
SUISIO | 863.64 ALL | SUI-25022 | Su scaffale | Prestabile | |
BRUSAPORTO | 863.64 ALL | BRP-37242 | Su scaffale | Prestabile | |
BERZO SAN FERMO | 863.64 ALL | BRS-11079 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | ALL I | PSP-94101 | Su scaffale | Prestabile | |
BOLTIERE | 863.64 ALL | BLT-98792 | Su scaffale | Prestabile | |
PEIA | 863.64 ALL | PEJ-10989 | In prestito | 25/09/2024 | |
CENE | 863.64 ALL | CNE-26171 | In prestito | 05/10/2024 | |
LOCATELLO | 863.64 ALL | LOC-9713 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLONGO | 863.64 ALL | VIL-66406 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA D'OGNA | SDV 863.6 ALL | VDG-12866 | In prestito | 07/10/2024 | |
Sistema bibliotecario Area Nord Ovest | 863.64 ALL | SBNO-198 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRINO BERGAMASCO | 863.64 ALL | CPB-18327 | In prestito | ||
CENATE SOTTO | 863.64 ALL | CET-16652 | Su scaffale | Prestabile | |
GRUMELLO DEL MONTE | 863.64 ALL | GRU-81096 | In prestito | 18/09/2024 | |
SOLTO COLLINA | 863.64 ALL | SOL-10645 | Su scaffale | Prestito locale | |
SANT'OMOBONO TERME | 863.6 ALL | STO-63589 | Su scaffale | Prestabile | |
PIARIO | 863.64 ALL | PRI-11786 | In prestito | 02/10/2024 | |
TORRE DE' BUSI | 863.64 ALL | TOR-7500 | Su scaffale | Prestito locale | |
CASTELLI CALEPIO | 863.64 ALL | CST-86536 | In prestito | 26/09/2024 | |
PONTE NOSSA | 863.64 ALL | PON-28413 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag