Cookie policy
Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine.
Abstract: Un cadavere che scompare, poi riappare. Un duplice omicidio accompagnato da una macabra messinscena. Con il Capodanno alle porte, pasticcio peggiore non poteva capitare al vicequestore Vanina Guarrasi. Se poi una delle vittime è un prete, il caso diventa ancora più spinoso. Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il custode di un vecchio albergo in ristrutturazione chiama la Mobile di Catania: nel salone c'è una donna morta. Quando però i poliziotti arrivano sul posto, del corpo non vi è più traccia. Ventiquattr'ore dopo viene ritrovato nel cimitero di Santo Stefano, proprio il paese dove abita la Guarrasi. Al suo fianco è disteso un uomo, un sacerdote, anzi un monsignore, assai conosciuto e stimato; entrambi sono stati uccisi. Intorno a loro qualcuno ha disposto fiori, lumini, addobbi. Il mistero si dimostra parecchio complesso, oltre che delicato, perché i conti, in questa storia, non vogliono mai tornare, un po' come nella vita di Vanina. L'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè può risultare al solito determinante. Quell'uomo possiede un intuito davvero speciale, ma ha il vizio di non riguardarsi. Una cattiva abitudine che, alla sua età, rischia di essere pericolosa.
Titolo e contributi: Il talento del cappellano / Cristina Cassar Scalia
Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2021
Descrizione fisica: 314 p. ; 22 cm
EAN: 9788806250591
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 61 copie, di cui 46 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
CALUSCO D'ADDA | GIA CAS | CLS-44919 | In prestito | 09/06/2022 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.92 CAS | CPR-50495 | In prestito | ||
PALAZZAGO | 853.92 CAS | PLZ-16877 | In prestito | 10/06/2022 | |
PIAZZA BREMBANA | 853.92 CAS | PZZ-31660 | Su scaffale | Prestabile | |
VALBREMBO | 853.92 CAS | VLB-91535 | In prestito | ||
ARCENE | 853.9 CAS | ARC-24164 | In prestito | 04/06/2022 | |
BREMBATE | 853.92 CAS | BRE-37639 | In prestito | ||
COLOGNO AL SERIO | L GIALLO CAS-C | CLG-45987 | In prestito | ||
DALMINE | CAS CRI ITA | DAL-143215 | In prestito | 11/06/2022 | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 853.9 CAS | ASA-48602 | In prestito | 06/06/2022 | |
COSTA DI MEZZATE | 853.92 CAS | CDM-22634 | In prestito | 18/06/2022 | |
TORRE BOLDONE | 853.92 CAS | TBL-72215 | In prestito | 09/06/2022 | |
PEDRENGO | 853.9 CAS | PED-39466 | In prestito | 27/05/2022 | |
CALCIO | 853.92 CAS | CLC-17071 | In prestito | 21/06/2022 | |
COSTA VOLPINO | 853.92 CAS | COS-87638 | In prestito | ||
SAN PELLEGRINO TERME | 853.92 CAS | SPE-84180 | In prestito | 17/06/2022 | |
GRUMELLO DEL MONTE | 853.92 CAS | GRU-79158 | In prestito | 09/06/2022 | |
PONTIDA | 853.92 CAS | PTD-22307 | In prestito | 03/06/2022 | |
PRADALUNGA | 853.92 CAS | PRA-30903 | In prestito | 27/05/2022 | |
SCANZOROSCIATE | 853.92 CAS | SCA-96774 | In prestito | 04/06/2022 | |
STEZZANO | 853.92 CAS | STE-54041 | Su scaffale | Prestabile | |
URGNANO | 853.92 CAS | URG-35939 | In prestito | 07/06/2022 | |
OSIO SOTTO | 853.92 CAS | OST-52743 | In prestito | 03/06/2022 | |
VERTOVA | A Gialli CAS | VER-21316 | In prestito | ||
VILLA DI SERIO | 853.92 CAS | VDS-77946 | In prestito | ||
SERINA | 853.92 CAS | SRN-18113 | In prestito | 03/06/2022 | |
LEVATE | 853.9 CAS | LEV-33658 | In prestito | 07/06/2022 | |
CASTELLI CALEPIO | 853.92 CAS | CST-85099 | In ordine | Non disponibile | |
SARNICO | 853.9 CAS | SAR-66968 | In prestito | 16/06/2022 | |
TRESCORE BALNEARIO | GIA CAS C | TRE-59866 | In prestito | 17/06/2022 | |
NEMBRO | 853.92 CAS | NEM-100837 | In prestito | 20/06/2022 | |
ZOGNO | 853.9 CAS | ZOG-54293 | In prestito | ||
BONATE SOTTO | 853.92 CAS | BNT-40154 | In prestito | 13/06/2022 | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | 853.92 CAS | BRG-33765 | In prestito | 15/05/2022 | |
GHISALBA | 853.9 CAS | GHI-20494 | In prestito | 16/06/2022 | |
SAN PAOLO D'ARGON | 853.92 CAS | SPA-28884 | In prestito | 12/06/2022 | |
CARVICO | 853.92 CAS | CVC-28607 | In prestito | 17/06/2022 | |
CORNALBA | 853.92 CAS | COR-9366 | In prestito | 19/07/2022 | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 853.92 CAS | ORI-32917 | In prestito | 10/05/2022 | |
TORRE DE' ROVERI | 853.9 CAS | TRR-32673 | In prestito | ||
FONTENO | 853.92 CAS | FON-5468 | In prestito | 06/06/2022 | |
CASTEL ROZZONE | 853.9 CAS | CTR-21547 | Su scaffale | Prestabile | |
LURANO | 853.9 CAS | LUR-19810 | Su scaffale | Prestabile | |
TORRE PALLAVICINA | 853.92 CAS | TRP-7328 | In prestito | 13/06/2022 | |
TERNO D'ISOLA | 853.9 CAS | TER-30094 | In prestito | 05/07/2022 | |
CISERANO | 853.92 CAS | CSI-19904 | In prestito | ||
TREVIGLIO | LETTERATURA ITALIANA | TRV-165269 | In prestito | 06/06/2022 | |
CORNA IMAGNA | 853.92 CAS | CRN-6013 | In prestito | 14/06/2022 | |
GROMO | 853.92 CAS | GRO-16976 | In prestito | 03/06/2022 | |
ROMANO DI LOMBARDIA | 853.92 CAS | ROM-79753 | In prestito | ||
CURNO | 853.9 CAS | CUR-64857 | In prestito | 15/06/2022 | |
CENATE SOPRA | 853.92 CAS | CEN-32667 | In prestito | 18/06/2022 | |
CLUSONE | Thr 853.92 CAS | CLU-108873 | In prestito | ||
SELVINO | 853.92 CAS | SEL-28623 | Su scaffale | Prestabile | |
VAL BREMBILLA | 853.92 CAS | BRB-29613 | In prestito | 09/06/2022 | |
TRESCORE BALNEARIO | GIA CAS C | TRE-60738 | In prestito | ||
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | GIA CAS C | PSP-90791 | In prestito | 17/06/2022 | |
BOLTIERE | 853.92 CAS | BLT-96187 | In catalogazione | Non disponibile | |
BAGNATICA | 853.92 CAS | BAG-33367 | In prestito | 15/06/2022 | |
VILLA D'ALME' | 853.92 CAS | VME-31257 | In catalogazione | Non disponibile | |
FARA GERA D'ADDA | 853.92 CAS | FGA-34466 | In catalogazione | Non disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag