Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha scelto di vivere a Milly - un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia - e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un'esistenza affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare quei ricordi - quell'amore - dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino?
Titolo e contributi: Il quaderno dell'amore perduto : romanzo / Valérie Perrin ; traduzione di Giuseppe Maugeri
Pubblicazione: [S.l.] : Nord, 2020
Descrizione fisica: 344 p. ; 23 cm
EAN: 9788842933236
Data:2020
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 148 copie, di cui 47 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTENUOVA | 843.92 PER | CRT-11076 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | 843.9 PER | VLB-90961 | In prestito | 06/04/2026 | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 843.92 PER | SPA-26817 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 843.92 PER | SEL-26816 | Su scaffale | Prestabile | |
| RANICA | 843.92 PER | RAN-61847 | In prestito | 09/04/2026 | |
| GORLE | PER VAL | GRL-39304 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 843.92 PER | SGI-24740 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOTTO | 843.92 PER | CET-14522 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 843.92 PER | BRE-36460 | In prestito | 25/04/2026 | |
| STEZZANO | 843.92 PER | STE-51915 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | 843.92 PER | COS-85556 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOVERE | 843.9 PER | LOV-47377 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 843.9 PER | ARC-23342 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 843.92 PER | BRG-33061 | Su scaffale | Prestito locale | |
| MORENGO | 843.92 PER | MOR-41108 | Su scaffale | Prestabile | |
| POGNANO | 843.92 PER | POG-3388 | In prestito | 28/02/2026 | |
| MEDOLAGO | 843.92 PER | MED-15853 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | 843.92 PER | GRA-22869 | In prestito | 10/04/2026 | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 843.92 PER | TAV-9584 | Su scaffale | Prestabile | |
| CIVIDATE AL PIANO | 843.92 PER | CIV-22754 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ADDA | 843.92 PER Sentimentale | VLL-75395 | In prestito | 12/03/2026 | |
| TREVIOLO | 843.92 PER | TRL-75462 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | EMOZIONI PER V 1 | BOL-26378 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | 843.92 PER | PRM-21523 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILMINORE DI SCALVE | 843.92 PER | VLR-15926 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 843.92 PER | ROM-76141 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORLAGO | 843.92 PER | GOR-34846 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 843.92 PER | FRN-12908 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | 843.92 PER | BRP-33777 | In prestito | 10/04/2026 | |
| MOZZANICA | 843.92 PER | MZN-32835 | In prestito | 06/02/2026 | |
| PALADINA | 843.92 PER | PAL-13143 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | 843.92 PER | CRE-13475 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 843.92 PER | PNT-32957 | In prestito | 12/03/2026 | |
| TRESCORE BALNEARIO | PER V | TRE-57761 | In prestito | 27/04/2026 | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 843.92 PER | SPE-82139 | Su scaffale | Prestabile | |
| GHISALBA | 843.9 PER | GHI-19598 | Da scartare | Non disponibile | |
| LUZZANA | L.STRANIERA 843.92 PER | UMV-8221 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 843.9 PER | TER-28947 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | 843.92 PER | BAG-31981 | Su scaffale | Prestabile | |
| CURNO | 843.9 PER | CUR-62751 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | Sent 843.92 PER | CLU-106614 | Su scaffale | Prestabile | |
| DOSSENA | 843.92 PER | DOS-6998 | Su scaffale | Prestabile | |
| SONGAVAZZO | 843.92 PER | SON-15912 | In prestito | 07/04/2026 | |
| PIAZZA BREMBANA | 843.92 PER | PZZ-22436 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 843.92 PER | CVC-26943 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | 843.92 PER | COV-14694 | In prestito | ||
| FORESTO SPARSO | 843.92 PER | FOR-12309 | In prestito | 30/03/2026 | |
| VERTOVA | A Narrativa PER | VER-19838 | In prestito | 16/03/2026 | |
| GROMO | 843.92 PER | GRO-16302 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE |
|
BLT-94849 | In prestito | 16/03/2026 | |
| TORRE DE' ROVERI | 843.9 PER | TRR-31879 | Su scaffale | Prestito locale | |
| MONTELLO | 843.92 PER | MNT-17408 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 843.9 PER | CZZ-11171 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEVATE | NARRATIVA PER | LEV-32703 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | PER V | SED-23415 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 843.9 PER | MAP-32283 | In prestito | 01/04/2026 | |
| OSIO SOPRA | 843.92 PER | OSP-102813 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISANO BERGAMASCO | 843.9 PER | CIS-36123 | In prestito | 18/03/2026 | |
| CUSIO | 843.92 PER | CUS-2535 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | 843.92 PER | CHD-34161 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 843.92 PER | CSA-40275 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 843.92 PER | AMB-13780 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIGOLO | 843.92 PER | VIG-30628 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 843.92 PER | PRE-31474 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 843.92 PER | CDM-22262 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | 843.92 PER | SOV-19939 | In prestito | ||
| SPIRANO | 843.92 PER | SPR-30572 | In prestito | 28/03/2026 | |
| VERDELLO | 843.92 PER | VRL-56080 | Su scaffale | Prestabile | |
| STROZZA | 843.9 PER | STR-20192 | In prestito | 13/04/2026 | |
| LALLIO | 843.9 PER | LAL-33022 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZONE | 843.92 PER | AZN-5379 | Su scaffale | Prestito locale | |
| CASTEL ROZZONE | 843.9 PER | CTR-20837 | Su scaffale | Prestabile | |
| ANTEGNATE | 843.92 PER | ANT-10424 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANDOBBIO | 843.92 PER | ZAN-13624 | In prestito | 23/03/2026 | |
| VALNEGRA | 843.92 PER | VLN-20429 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 843.92 PER | GRU-78434 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALME' | 843.92 PER | ALE-70645 | In prestito | 24/03/2026 | |
| RANZANICO | 843.92 PER | RNZ-31108 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERIATE | PER-V | SER-138235 | In prestito | 10/04/2026 | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 843.92 PER | ORI-32508 | In prestito | 19/03/2026 | |
| CLUSONE | 843.92 PER | CLU-107658 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 843.92 PER | ALM-25992 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONASTEROLO DEL CASTELLO | 843.92 PER | MAC-6224 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 843.92 PER | TBL-71339 | In prestito | 13/03/2026 | |
| MADONE | 843.92 PER | MAD-21628 | In prestito | 20/02/2026 | |
| VIADANICA | 843.92 PER | VIA-8061 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 843.92 PER | LOC-1732 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 843.92 PER | ENT-13684 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIARIO | 843.92 PER | PRI-10754 | Su scaffale | Prestito locale | |
| FARA GERA D'ADDA | 843.92 PER | FGA-32474 | In prestito | 11/04/2026 | |
| VALBONDIONE | 843.92 PER | VAL-10393 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 843.92 PER | ARZ-13578 | In prestito | ||
| CORNA IMAGNA | 843.92 PER | CRN-5935 | Su scaffale | Prestabile | |
| LICEO SCIENTIFICO LUSSANA | 843.92 PER | LSL-19582 | In prestito | 02/04/2026 | |
| PEDRENGO | 843.9 PER | PED-39120 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAL BREMBILLA | 843.92 PER | BRB-28820 | In prestito | 15/04/2026 | |
| STEZZANO | 843.92 PER | STE-53474 | In prestito | 04/04/2026 | |
| MOZZO | 843.92 PER | MZZ-60152 | In prestito | 02/04/2026 | |
| SCHILPARIO | 843.92 PER | SCH-24432 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 843.92 PER | CPB-17260 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 843.92 PER | CST-84816 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | PER V | CLS-44768 | In prestito | 23/03/2026 | |
| GAZZANIGA | 843.92 PER | GAZ-67466 | In prestito | 11/04/2026 | |
| BOTTANUCO | 843.92 PER | BOT-27315 | In prestito | 24/03/2026 | |
| CENATE SOPRA | 843.92 PER | CEN-32227 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 843.92 PER | BNT-39859 | Su scaffale | Prestabile | |
| UBIALE CLANEZZO | 843.92 PER | UBI-41320 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 843.92 PER | SOT-72866 | In prestito | 27/03/2026 | |
| ROGNO | 843.92 PER | ROG-52772 | In prestito | 10/01/2024 | |
| SARNICO | 843.9 PER | SAR-66721 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 843.9 PER | CPZ-9961 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 843.92 PER | ENG-9772 | In prestito | ||
| ONETA | 843.92 PER | ONE-4180 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 843.92 PER | CPR-50338 | In prestito | ||
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 843.92 PER | BON-34982 | Su scaffale | Prestito locale | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 843.9 PER | BSP-65025 | In prestito | 16/04/2026 | |
| NEMBRO | 843.92 PER | NEM-100809 | In prestito | 03/01/2026 | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 843.92 PER | BON-35419 | In prestito | 13/04/2026 | |
| MISANO GERA D'ADDA | 843.92 PER | MIS-42780 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | PER V | FIL-104806 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 843.92 PER | FNT-42665 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VALLE IMAGNA | 843.9 PER | CVI-4010 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | 843.9 PER | ONO-22938 | In prestito | ||
| PARZANICA | 843.92 PER | PRZ-21833 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNALBA | 843.92 PER | COR-9348 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | NAR PER V | RON-101685 | Su scaffale | Prestabile | |
| OLTRESSENDA ALTA |
|
OLT-2670 | In prestito | 01/04/2026 | |
| VILLA D'OGNA | SDV 843.9 PER | VDG-12065 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDELLINO | 843.9 PER | GAN-15530 | In prestito | ||
| CERETE | 843.9 PER | CER-82049 | In prestito | 13/05/2026 | |
| SOLTO COLLINA | 843.92 PER | SOL-10137 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 843.92 PER | CSI-19861 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 843.92 PER | CSI-19862 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEIA | 843.92 PER | PEJ-10124 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE NOSSA | 843.92 PER | PON-27257 | In prestito | 14/04/2026 | |
| BARZANA | PER V | BAR-11928 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | EMOZIONI PER V 3 | BOL-28421 | Su scaffale | Prestabile | |
| OLTRESSENDA ALTA | 843.92 PER | OLT-2814 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 843.9 PER | ROV-38210 | Su scaffale | Prestabile | |
| RIVA DI SOLTO | 843.92 PER | RIV-5626 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLZATE | 843.9 PER | COL-16693 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | 843.92 PER | PAR-19760 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLZA | PER V | SLZ-18031 | In prestito | 25/10/2025 | |
| PAGAZZANO | 843.92 PER | PGZ-12963 | In prestito | ||
| BIANZANO | 843.92 PER | BIA-3482 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 843.92 PER | CPR-55124 | In prestito | 10/04/2026 | |
| GANDELLINO | 843.9 PER | GAN-17509 | In prestito | ||
| CAVERNAGO | 843.92 PER | CAV-81216 | In prestito | 13/04/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag