Cookie policy
Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine.
Abstract: Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei
Titolo e contributi: La casa delle voci / romanzo di Donato Carrisi
Pubblicazione: Milano : Longanesi, 2019
Descrizione fisica: 397 p. ; 24 cm
EAN: 9788830448292
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 153 copie, di cui 139 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
BRIGNANO GERA D'ADDA | 853.92 CAR | BRG-32688 | In prestito | ||
CASTEL ROZZONE | 853.9 CAR | CTR-20201 | In prestito | ||
GHISALBA | 853.9 CAR | GHI-19298 | In prestito | 12/02/2021 | |
LURANO | 853.9 CAR | LUR-18370 | In prestito | ||
TREVIGLIO ZONA NORD | 853.9 CAR | TR1-12478 | In prestito | ||
TREVIGLIO ZONA NORD | 853.9 CAR | TR1-12481 | In prestito | 12/01/2021 | |
COVO | 853.92 CAR | COV-14625 | In prestito | 02/02/2021 | |
CIVIDATE AL PIANO | 853.92 CAR Giallo Thriller | CIV-22467 | In prestito | 12/02/2021 | |
FARA GERA D'ADDA | 853.92 CAR | FGA-31667 | In prestito | 31/01/2021 | |
POGNANO | 853.92 CAR | POG-3254 | In prestito | ||
ROMANO DI LOMBARDIA | 853.92 CAR | ROM-75278 | In prestito | 21/01/2021 | |
FARA OLIVANA CON SOLA | 853.92 CAR | FOS-5186 | Su scaffale | Prestabile | |
CARVICO | 853.92 CAR | CVC-26382 | In prestito | 22/02/2021 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 853.92 CAR | SOT-71346 | In prestito | 01/02/2021 | |
SAN PELLEGRINO TERME | 853.92 CAR | SPE-81442 | In prestito | ||
STROZZA | 853.9 CAR | STR-20094 | In prestito | ||
BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 853.92 CAR | BON-32439 | In prestito | ||
MEDOLAGO | 853.92 CAR | MED-15666 | In prestito | 19/01/2021 | |
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | CAR D | PSP-87590 | In prestito | ||
CAPIZZONE | 853.92 CAR | CPZ-9156 | In prestito | 12/02/2021 | |
BREMBATE | 853.92 CAR | BRE-36125 | In prestito | 29/01/2021 | |
PALADINA | 853.92 CAR | PAL-12439 | In prestito | 01/02/2021 | |
LEVATE | 853.9 CAR | LEV-32131 | In prestito | 09/02/2021 | |
DALMINE | 853.92 CAR | DAL-138678 | In prestito | 20/02/2021 | |
URGNANO | 853.92 CAR | URG-33014 | In prestito | 20/02/2021 | |
ZANICA | 853.92 CAR | ZNC-105977 | In prestito | 20/02/2021 | |
BRUSAPORTO | 853.92 CAR | BRP-33369 | In prestito | ||
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 853.92 CAR | CRB-46536 | In prestito | 10/02/2021 | |
MONTELLO | 853.92 CAR | MNT-16904 | In prestito | 19/02/2021 | |
GANDOSSO | 853.92 CAR | GNS-6486 | In prestito | 01/02/2021 | |
LOVERE | 853.9 CAR | LOV-47081 | In prestito | 16/02/2021 | |
SAN PAOLO D'ARGON | 853.92 CAR | SPA-26376 | In prestito | 08/02/2021 | |
CAVERNAGO | 853.92 CAR | CAV-78225 | In prestito | ||
CREDARO | 853.92 CAR | CRE-13214 | Su scaffale | Prestabile | |
PALOSCO | GL . CAR DON | PLS-32457 | In prestito | ||
VILLONGO | 853.9 CAR | VIL-57459 | In prestito | ||
TAVERNOLA BERGAMASCA | 853.92 CAR | TAV-9376 | In prestito | ||
SOLTO COLLINA | 853.92 CAR | SOL-9431 | Su scaffale | Prestito locale | |
ALBINO | 853.92 CAR | ALB-150934 | In prestito | 14/02/2021 | |
CERETE | 853.9 CAR | CER-80895 | In prestito | 05/12/2020 | |
ARDESIO | 853.92 CAR | ARD-21988 | Su scaffale | Prestito locale | |
PRADALUNGA | 853.92 CAR | PRA-29606 | In prestito | 22/01/2021 | |
LEFFE | 853.92 CAR | LEF-26215 | In prestito | 22/02/2021 | |
GANDELLINO | 853.9 CAR | GAN-14273 | In prestito | ||
OLTRESSENDA ALTA | 853.92 CAR | OLT-2284 | In prestito | ||
VILLA D'OGNA | 853.9 CAR | VDG-23175 | In prestito | 29/12/2020 | |
MOZZANICA | 853.92 CAR | MZN-32346 | In prestito | ||
TREVIGLIO | LETTERATURA ITALIANA | TRV-159282 | In prestito | ||
PAGAZZANO | 853.92 CAR | PGZ-12446 | In prestito | 29/01/2021 | |
ZOGNO | 853.9 CAR | ZOG-52077 | In prestito | 14/01/2021 | |
TERNO D'ISOLA | 853.9 CAR | TER-28446 | In prestito | 23/12/2020 | |
COMUN NUOVO | 853.9 CAR | COM-49707 | In prestito | 15/02/2021 | |
ARCENE | 853.9 CAR | ARC-23148 | In prestito | ||
VERDELLINO | 853.92 CAR | VRD-73297 | In prestito | 31/01/2021 | |
LALLIO | 853.9 CAR | LAL-32482 | In prestito | 23/01/2021 | |
ENDINE GAIANO | 853.92 CAR | ENG-9010 | In prestito | ||
BERZO SAN FERMO | 853.92 CAR | BRS-9661 | In prestito | ||
CASAZZA | 853.92 CAR | CAS-33402 | In prestito | 14/02/2021 | |
COSTA VOLPINO | 853.92 CAR | COS-85120 | In prestito | 20/02/2021 | |
TRESCORE BALNEARIO | THR CAR D | TRE-57099 | In prestito | 04/02/2021 | |
GORLAGO | 853.92 CAR | GOR-34081 | In prestito | ||
COSTA DI MEZZATE | 853.92 CAR | CDM-21958 | In prestito | ||
SERIATE | CAR-D | SER-136226 | In prestito | 26/01/2021 | |
TORRE BOLDONE | 853.92 CAR | TBL-69449 | In prestito | 19/02/2021 | |
SELVINO | 853.92 CAR | SEL-26477 | In prestito | 13/02/2021 | |
CASIRATE D'ADDA | 853.9 CAR | CSR-17980 | In prestito | 15/02/2021 | |
SANT'OMOBONO TERME | 853.9 CAR | STO-61177 | In prestito | ||
COSTA VALLE IMAGNA | 853.92 CAR | CVI-3596 | In prestito | 04/01/2021 | |
COLOGNO AL SERIO | L THRILLER CAR-D | CLG-43788 | In prestito | ||
SCANZOROSCIATE | 853.92 CAR | SCA-93457 | In prestito | ||
BOLGARE | CAR D 2 CAR | BOL-25969 | In prestito | 19/02/2021 | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 853.92 CAR | ORI-32008 | In prestito | 04/12/2020 | |
GRASSOBBIO | 853.92 CAR | GRA-22458 | In prestito | 04/02/2021 | |
CALVENZANO | 853.92 CAR | CLV-15287 | In prestito | 20/02/2021 | |
CISERANO | 853.92 CAR | CSI-19021 | In prestito | ||
STEZZANO | 853.92 CAR | STE-51257 | In prestito | ||
BARIANO | 853.92 CAR | BRN-42102 | In prestito | 17/02/2021 | |
AMBIVERE | 853.92 CAR | AMB-13497 | In prestito | 16/01/2021 | |
CHIGNOLO D'ISOLA | 853.9 CAR | CHI-15756 | In prestito | 21/02/2021 | |
PRADALUNGA | 853.92 CAR | PRA-29652 | In prestito | 29/01/2021 | |
PRADALUNGA | 853.92 CAR | PRA-29656 | In prestito | 31/01/2021 | |
ARZAGO D'ADDA | 853.92 CAR | ARZ-13200 | In prestito | ||
SERINA | 853.92 CAR | SRN-17310 | In prestito | 23/01/2021 | |
BOTTANUCO | 853.92 CAR | BOT-26338 | In prestito | 15/02/2021 | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 853.9 CAR | ASA-46071 | In prestito | 23/01/2021 | |
MADONE | 853.92 CAR | MAD-20812 | In prestito | 07/02/2021 | |
MORNICO AL SERIO | 853.92 CAR | MRN-31377 | In prestito | 20/02/2021 | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 853.92 CAR | CSA-39632 | In prestito | 04/12/2020 | |
CLUSONE | Thr 853.92 CAR | CLU-105886 | In prestito | 22/02/2021 | |
AZZANO SAN PAOLO | 853.92 CAR | AZZ-102402 | In prestito | 19/02/2021 | |
VAL BREMBILLA | 853.92 CAR | BRB-27892 | In prestito | ||
OSIO SOPRA | 853.92 CAR | OSP-102308 | In prestito | 12/02/2021 | |
CURNO | 853.9 CAR | CUR-61771 | In prestito | ||
PEDRENGO | 853.9 CAR | PED-37246 | In prestito | ||
FONTANELLA | 853.92 CAR | FNT-41438 | In prestito | 13/02/2021 | |
ONORE | 853.92 CAR | ONO-21674 | In prestito | ||
PREMOLO | 853.92 CAR | PRM-21309 | In prestito | ||
SCHILPARIO | 853.92 CAR | SCH-23447 | In prestito | 05/12/2020 | |
ZOGNO | 853.9 CAR | ZOG-52144 | In prestito | 29/12/2020 | |
ANTEGNATE | 853.92 CAR | ANT-10059 | In prestito | 01/02/2021 | |
ROGNO | 853.92 CAR | ROG-52108 | In prestito | ||
PARRE | 853.92 CAR | PAR-18218 | In prestito | ||
CALCINATE | 853.92 CAR | CAL-33158 | In prestito | 18/02/2021 | |
ALME' | 853.92 CAR | ALE-69966 | In prestito | 12/01/2021 | |
SPIRANO | 853.92 CAR | SPR-30295 | In prestito | ||
VILLA DI SERIO | 853.92 CAR | VDS-76269 | In prestito | 19/12/2020 | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 853.9 CAR | BSP-61588 | In prestito | 23/02/2021 | |
CISANO BERGAMASCO | 853.92 CAR | CIS-35790 | In prestito | 21/02/2021 | |
BAGNATICA | 853.92 CAR | BAG-31713 | In prestito | 22/02/2021 | |
GRASSOBBIO | 853.92 CAR | GRA-22592 | In prestito | 16/02/2021 | |
CENATE SOTTO | ADULTI_NARRATIVA CAR | CET-14384 | In prestito | ||
CARAVAGGIO | 853.92 CARR | CAR-70660 | In prestito | 29/01/2021 | |
GROMO | 853.92 CAR | GRO-16064 | Su scaffale | Prestito locale | |
BONATE SOTTO | 853.92 CAR | BNT-37825 | In prestito | ||
PUMENENGO | 853.92 CAR | PUM-7978 | In prestito | 07/02/2021 | |
CALUSCO D'ADDA | CAR D | CLS-42972 | In prestito | ||
CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.92 CAR RED | CPR-47662 | In prestito | 16/02/2021 | |
CALCIO | 853.92 CAR | CLC-16174 | In prestito | ||
SARNICO | 853.9 CAR | SAR-64884 | In prestito | 18/01/2021 | |
TORRE DE' ROVERI | 853.92 CAR | TRR-31820 | In prestito | 15/02/2021 | |
CUSIO | 853.92 CAR | CUS-2411 | In prestito | 24/01/2021 | |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 853.92 CAR | MAC-5851 | Su scaffale | Prestito locale | |
VERDELLO | 853.92 CAR | VRL-55510 | In prestito | 18/02/2021 | |
CHIUDUNO | 853.92 CAR | CHD-33510 | In prestito | 23/01/2021 | |
ADRARA SAN MARTINO | 853.92 CAR | ASM-31539 | In prestito | 03/02/2021 | |
VALBREMBO | 853.9 CAR | VLB-90919 | In prestito | ||
RANZANICO | 853.92 CAR | RNZ-31006 | In prestito | 10/02/2021 | |
MAPELLO | 853.9 CAR | MAP-31708 | In prestito | 16/02/2021 | |
FORESTO SPARSO | 853.92 CAR | FOR-12201 | In prestito | ||
CORTENUOVA | 853.92 CAR | CRT-11087 | In prestito | 01/01/2021 | |
CASTELLI CALEPIO | 853.92 CAR | CST-84362 | In prestito | 23/02/2021 | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO |
|
ALM-25585 | In prestito | 15/12/2020 | |
SUISIO | 853.92 CAR | SUI-22666 | In prestito | ||
VIADANICA | 853.92 CAR | VIA-7597 | In prestito | 18/02/2021 | |
BIANZANO | 853.92 CAR | BIA-2853 | In prestito | ||
PONTIROLO NUOVO | 853.92 CAR | PNT-32994 | In prestito | 21/01/2021 | |
PEIA | 853.92 CAR | PEJ-9069 | Su scaffale | Prestabile | |
ALMENNO SAN SALVATORE | 853.9 CAR | ASS-33473 | In prestito | 21/02/2021 | |
VILLA D'ADDA | 853.92 CAR Thriller | VLL-75726 | In prestito | 16/02/2021 | |
BOSSICO | 853.92 CAR | BOS-8398 | Su scaffale | Prestabile | |
TREVIOLO | 853.92 CAR | TRL-75670 | In prestito | 07/02/2021 | |
MOZZO | 853.92 CAR | MZZ-59471 | In prestito | 08/02/2021 | |
BARZANA | 853.9 CAR | BAR-11136 | Su scaffale | Prestabile | |
VERTOVA | 853.92 CAR | VER-19894 | In prestito | 23/01/2021 | |
UNIONE MEDIA VALCAVALLINA | N.ITALIANA 853.92 CAR | UMV-8301 | In prestito | ||
CORNALBA | 853.92 CAR | COR-8932 | In catalogazione | Non disponibile | |
FONTENO | 853.92 CAR | FON-5258 | In prestito | 26/01/2021 | |
VILLA D'ALME' | 853.92 CAR | VME-29172 | In prestito | ||
VIGOLO | 853.92 CAR | VIG-30631 | Su scaffale | Non disponibile | |
SOVERE | 853.92 CAR | SOV-19966 | In prestito | 21/01/2021 | |
PIARIO | 853.92 CAR | PRI-10723 | In prestito | ||
SAN GIOVANNI BIANCO | 853.92 CAR | SGI-25081 | In prestito | 15/02/2021 | |
VERTOVA | 853.92 CAR | VER-20335 | In prestito | 15/02/2021 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag