Cookie policy
Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine.
Abstract: Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d'arresto della caduta - perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all'improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l'uomo nuovo
Titolo e contributi: Il colibrì / Sandro Veronesi
Pubblicazione: Milano : La nave di Teseo, 2019
Descrizione fisica: 366 p. ; 22 cm
EAN: 9788834600474
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 147 copie, di cui 135 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
CIVIDATE AL PIANO | 853.914 VER | CIV-22448 | In prestito | 23/01/2021 | |
PRESEZZO | 853.9 VER | PRS-30329 | In prestito | 24/01/2021 | |
TERNO D'ISOLA | 853.9 VER | TER-28392 | In prestito | ||
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | VER S | PSP-87334 | In prestito | 16/02/2021 | |
CISANO BERGAMASCO | 853.914 VER | CIS-35718 | In prestito | ||
SERINA | 853.914 VER | SRN-17271 | In prestito | 08/02/2021 | |
VALNEGRA | 853.914 VER | VLN-20202 | In prestito | 12/02/2021 | |
AZZANO SAN PAOLO | 853.914 VER | AZZ-102294 | In prestito | ||
CISERANO | 853.914 VER | CSI-18907 | In prestito | 19/02/2021 | |
COLOGNO AL SERIO | L NARRATIVA VER-S | CLG-43613 | In prestito | 01/02/2021 | |
ZANICA | 853.914 VER | ZNC-105876 | In prestito | ||
CURNO | 853.9 VER | CUR-61630 | In prestito | 17/12/2020 | |
COMUN NUOVO | 853.9 VER | COM-49672 | In prestito | ||
LALLIO | 853.9 VER | LAL-32421 | In prestito | 22/02/2021 | |
OSIO SOTTO | 853.914 VER | OST-49628 | In prestito | ||
STEZZANO | 853.914 VER | STE-51157 | In prestito | 15/02/2021 | |
DALMINE | 853.914 VER | DAL-138447 | In prestito | 15/02/2021 | |
ARDESIO | 853.914 VER | ARD-21934 | In prestito | 18/02/2021 | |
ALZANO LOMBARDO | Narrativa italiana 853.914 VER | ALZ-108487 | In prestito | ||
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 853.9 VER | ASA-46007 | In prestito | 08/01/2021 | |
CASAZZA | 853.914 VER | CAS-33360 | In prestito | ||
CENATE SOPRA | 853.914 VER | CEN-31226 | In prestito | 09/12/2020 | |
COSTA VOLPINO | 853.914 VER | COS-85027 | In prestito | ||
CREDARO | 853.914 VER | CRE-13186 | In prestito | 16/01/2021 | |
SCANZOROSCIATE | 853.914 VER | SCA-93391 | In prestito | 04/12/2020 | |
SERIATE | VER-S | SER-135963 | In prestito | 21/01/2021 | |
TRESCORE BALNEARIO | VER S | TRE-56818 | In prestito | 28/01/2021 | |
LOVERE | 853.9 VER | LOV-46956 | In prestito | 24/01/2021 | |
ZANDOBBIO | 853.914 VER | ZAN-13162 | In prestito | ||
CALCINATE | 853.914 VER | CAL-33091 | In prestito | 08/02/2021 | |
MARTINENGO | 853.914 VER | MAR-33333 | In prestito | 31/01/2021 | |
MORENGO | 853.914 VER | MOR-41002 | In prestito | 15/02/2021 | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 853.914 VER | FRN-12734 | In prestito | 18/02/2021 | |
ROMANO DI LOMBARDIA | 853.914 VER | ROM-75180 | In prestito | 18/02/2021 | |
CALCIO | 853.914 VER | CLC-16091 | In prestito | 06/02/2021 | |
BOTTANUCO | 853.914 VER | BOT-26244 | In prestito | ||
SAN GIOVANNI BIANCO | 853.914 VER | SGI-24439 | In prestito | ||
MEDOLAGO | 853.914 VER | MED-15639 | In prestito | 22/02/2021 | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 853.9 VER | BSP-61258 | In prestito | 12/02/2021 | |
MONTELLO | 853.914 VER | MNT-16859 | In prestito | ||
ROGNO | 853.914 VER | ROG-52046 | In prestito | 04/12/2020 | |
SAN PAOLO D'ARGON | 853.914 VER | SPA-26299 | In prestito | 10/02/2021 | |
VILLONGO | 853.9 VER | VIL-57367 | In prestito | 22/01/2021 | |
GAZZANIGA | 853.914 VER | GAZ-65906 | In prestito | ||
VILLA DI SERIO | 853.914 VER | VDS-76101 | In prestito | ||
TORRE BOLDONE | 853.9 VER | TBL-69401 | In prestito | ||
SAN PELLEGRINO TERME | 853.914 VER | SPE-81435 | In prestito | 09/06/2020 | |
ARCENE | 853.9 VER | ARC-23126 | In prestito | 29/01/2021 | |
CAPIZZONE | 853.9 VER | CPZ-9152 | In prestito | 19/02/2021 | |
MOZZO | 853.914 VER | MZZ-58149 | In prestito | ||
CASNIGO | 853.914 VER | CSN-19029 | In prestito | 25/01/2021 | |
BONATE SOTTO | 853.914 VER | BNT-37606 | In prestito | ||
VILLA D'OGNA | 853.9 VER | VDG-23215 | In prestito | 11/02/2021 | |
BERZO SAN FERMO | 853.914 VER | BRS-9630 | In prestito | ||
RANICA | 853.9 VER | RAN-61385 | In prestito | ||
PRADALUNGA | 853.914 VER | PRA-29613 | In prestito | 08/02/2021 | |
PREMOLO | 853.914 VER | PRM-21260 | In prestito | ||
BRIGNANO GERA D'ADDA | 853.914 VER | BRG-32706 | In prestito | 30/01/2021 | |
TORRE DE' ROVERI | 853.9 VER | TRR-31718 | In prestito | 19/01/2021 | |
CARVICO | 853.914 VER | CVC-26392 | In prestito | 22/02/2021 | |
MAPELLO | 853.9 VER | MAP-31534 | In prestito | ||
ANTEGNATE | 853.914 VER | ANT-10009 | In prestito | 20/02/2021 | |
PONTERANICA | VER S | PNR-60186 | In prestito | ||
MADONE | 853.914 VER | MAD-20845 | In prestito | 15/01/2021 | |
AZZANO SAN PAOLO | 853.914 VER | AZZ-102406 | In prestito | 17/02/2021 | |
VERDELLINO | 853.914 VER | VRD-73339 | Su scaffale | Prestito locale | |
CASTEL ROZZONE | 853.9 VER | CTR-20313 | Su scaffale | Prestito locale | |
OSIO SOPRA | 853.9 VER | OSP-102335 | In prestito | 12/02/2021 | |
CENATE SOTTO | ADULTI_NARRATIVA VER | CET-14340 | In prestito | 01/03/2021 | |
GHISALBA | 853.914 VER | GHI-19377 | In prestito | 15/02/2021 | |
PUMENENGO | 853.914 VER | PUM-7962 | In prestito | 09/02/2021 | |
SORISOLE - PETOSINO | NAR VER SAN | PET-32210 | In prestito | 06/02/2021 | |
ZOGNO | 853.9 VER | ZOG-52194 | In prestito | 16/02/2021 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 853.914 VER | SOT-71530 | In prestito | ||
FARA GERA D'ADDA | 853.914 VER | FGA-31841 | In prestito | 06/02/2021 | |
CARAVAGGIO | 853.9 VERO | CAR-71067 | In prestito | ||
TRESCORE BALNEARIO | VER S | TRE-57478 | In prestito | ||
SCHILPARIO | 853.914 VER | SCH-23637 | In prestito | 09/12/2020 | |
GRASSOBBIO | 853.914 VER | GRA-22662 | In prestito | ||
VALNEGRA | 853.914 VER | VLN-20210 | In prestito | 22/01/2021 | |
AMBIVERE | 853.914 VER | AMB-13548 | In prestito | ||
FILAGO - ERMANNO OLMI | VER S | FIL-104334 | In prestito | ||
VAL BREMBILLA | 853.914 VER | BRB-27952 | In prestito | ||
GRUMELLO DEL MONTE | 853.914 VER | GRU-77650 | In prestito | 23/01/2021 | |
PIARIO | 853.914 VER | PRI-10683 | Novità | Prestito locale | |
ONORE | 853.914 VER | ONO-21796 | In prestito | ||
BREMBATE | 853.914 VER | BRE-36358 | In prestito | 03/02/2021 | |
VERDELLO | 853.914 VER | VRL-55578 | In prestito | ||
LURANO | 853.9 VER | LUR-18618 | In prestito | 21/02/2021 | |
SELVINO | 853.914 VER | SEL-26780 | In prestito | 22/02/2021 | |
BOSSICO | 853.914 VER | BOS-8259 | In prestito | 20/02/2021 | |
GORLAGO | 853.914 VER | GOR-34478 | In prestito | 30/01/2021 | |
CALVENZANO | 853.914 VER | CLV-15415 | In prestito | 17/02/2021 | |
TREVIGLIO | LETTERARURA ITALIANA | TRV-160175 | In prestito | ||
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 853.9 VER | CSA-39859 | In prestito | 04/12/2020 | |
BRUSAPORTO | 853.914 VER | BRP-33675 | In prestito | 04/12/2020 | |
VILMINORE DI SCALVE | 853.914 VER | VLR-15895 | In prestito | 01/02/2021 | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.914 VER | CPR-47847 | In prestito | ||
BOLTIERE | 853.914 VER | BLT-94652 | In prestito | 08/09/2020 | |
VERDELLO | 853.914 VER | VRL-55628 | In prestito | 04/02/2021 | |
COSTA DI MEZZATE | 853.914 VER | CDM-22094 | In prestito | ||
TAVERNOLA BERGAMASCA | 853.914 VER | TAV-9477 | In prestito | 18/02/2021 | |
PIAZZA BREMBANA | 853.914 VER | PZZ-31416 | In prestito | 31/01/2021 | |
SUISIO | 853.914 VER | SUI-22650 | In prestito | ||
ADRARA SAN MARTINO | 853.914 VER | ASM-31609 | In prestito | 28/01/2021 | |
BAGNATICA | 853.914 VER | BAG-31924 | In prestito | 25/01/2021 | |
CALUSCO D'ADDA | VER S | CLS-43388 | In prestito | 31/01/2021 | |
GROMO | 853.914 VER | GRO-16182 | In prestito | 08/02/2021 | |
VERTOVA | 853.914 VER | VER-19756 | In prestito | 21/01/2021 | |
GANDELLINO | 853.9 VER | GAN-14510 | In prestito | 04/12/2020 | |
BOLGARE | VER S 1 | BOL-26357 | In prestito | ||
CASTELLI CALEPIO | 853.914 VER | CST-84394 | In prestito | ||
NEMBRO | 853.914 VER | NEM-98661 | In prestito | 11/02/2021 | |
PALOSCO | NAR . VER SAN | PLS-32885 | In prestito | ||
MOZZANICA | 853.914 VER | MZN-32830 | In prestito | 04/02/2021 | |
PRESEZZO | 853.9 VER | PRS-30980 | In prestito | 09/02/2021 | |
BIANZANO | 853.914 VER | BIA-2878 | In prestito | 18/02/2021 | |
CORTENUOVA | 853.914 VER | CRT-11134 | In prestito | 01/01/2021 | |
GANDINO | 853.914 VER | GND-41095 | In prestito | 15/02/2021 | |
PARZANICA | 853.914 VER | PRZ-21516 | In prestito | 16/01/2021 | |
CLUSONE | 853.9 VER | CLU-106658 | In prestito | 16/02/2021 | |
SONGAVAZZO | 853.914 VER | SON-15905 | In prestito | 15/02/2021 | |
VILLA D'ADDA | 853.914 VER Drammatico | VLL-75721 | In prestito | ||
OLTRESSENDA ALTA | 853.914 VER | OLT-2410 | In prestito | ||
GORLE | 853.914 VER | GRL-39518 | In prestito | 08/02/2021 | |
DOSSENA | 853.914 VER | DOS-7126 | In prestito | 09/02/2021 | |
PONTIROLO NUOVO | 853.914 VER | PNT-33153 | In prestito | 22/01/2021 | |
BARZANA | 853.9 VER | BAR-11126 | In prestito | 08/02/2021 | |
PONTIDA | 853.914 VER | PTD-21635 | In prestito | 28/01/2021 | |
LEVATE | 853.9 VER | LEV-32717 | In prestito | 08/02/2021 | |
PIANICO | 853.914 VER | PIA-12706 | In prestito | ||
ONETA | 853.914 VER | ONE-3995 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRINO BERGAMASCO | 853.914 VER | CPB-16842 | In prestito | 21/02/2021 | |
TREVIOLO | 853 VER | TRL-75752 | In prestito | 22/02/2021 | |
ALBINO - ISIS "OSCAR ARNULFO ROMERO" | 853.914 VER | ITA-14900 | In prestito | 07/02/2021 | |
CORNALBA | 853.914 VER | COR-8828 | In catalogazione | Non disponibile | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 853.914 VER | ORI-32359 | In prestito | 28/01/2021 | |
CUSIO | 853.914 VER | CUS-2526 | Su scaffale | Prestabile | |
SOVERE | 853.914 VER | SOV-19947 | In prestito | 15/02/2021 | |
TREVIGLIO ZONA NORD | 853.9 VER | TR1-12765 | In prestito | ||
ARZAGO D'ADDA | 853.914 VER | ARZ-13419 | In prestito | ||
STROZZA | 853.9 VER | STR-20229 | In prestito | 12/02/2021 | |
FONTENO | 853.914 VER | FON-5376 | In prestito | ||
TRESCORE BALNEARIO Istituto "Lorenzo Lotto" | 853.914 VER | ITT-10191 | In prestito | ||
MORNICO AL SERIO | 853.914 VER | MRN-32019 | In prestito | 08/02/2021 | |
UNIONE MEDIA VALCAVALLINA | 853.914 VER | UMV-8529 | In catalogazione | Non disponibile | |
PARRE | 853.914 VER | PAR-18675 | Su scaffale | Novità locale 30gg |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag