Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Ambiziosa, riservata e con un ragazzo perfetto che l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato: una laurea, un buon lavoro, un matrimonio felice... Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che subito s'imbatte in Hardin. E da allora niente è più come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui nella sua stanza, non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. Nonostante Hardin, per ogni passo che fa verso di lei, con un altro poi retroceda. Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello che c'è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l'inizio di un amore infinito? Che sia davvero questo l'amore?
Titolo e contributi: 1: After : [volume 1] / Anna Todd ; traduzione di Ilaria Katerinov
Pubblicazione: [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015
Descrizione fisica: 425 p. ; 23 cm
EAN: 9788820058678
Data:2015
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 133 copie, di cui 36 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
ZOGNO | GA TOD | ZOG-47202 | Su scaffale | Prestabile | |
PREDORE | R 813.5 TOD | PRE-14290 | In prestito | 28/06/2023 | |
CIVIDATE AL PIANO | 813.5 TOD Giovani Adulti Rosa | CIV-14319 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN PAOLO D'ARGON | GA 813.5 TOD | SPA-21905 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | GL TOD A | PSP-77605 | In prestito | 04/12/2020 | |
OLTRESSENDA ALTA | 813.5 TOD | OLT-1151 | Su scaffale | Prestabile | |
CREDARO | R.813.5 TOD | CRE-11379 | Su scaffale | Prestabile | |
COMUN NUOVO | 813.5 TOD | COM-14992 | Su scaffale | Prestabile | |
CALUSCO D'ADDA | 813 TOD | CLS-39385 | In prestito | 31/12/2017 | |
COVO | 813.5 TOD | COV-13107 | Su scaffale | Prestabile | |
VALBREMBO | GA 813.5 TOD | VLB-21256 | In prestito | 11/09/2023 | |
SAN PELLEGRINO TERME | MAG 813.5 TOD | SPE-33236 | In deposito | Prestabile | |
CALCIO | 813.5 TOD GA | CLC-13663 | Su scaffale | Prestabile | |
ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 813.5 TOD | ORI-13191 | Su scaffale | Prestabile | |
RANZANICO | 813.5 TOD | RNZ-6752 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN PELLEGRINO TERME | 813.5 TOD | SPE-33249 | Su scaffale | Prestabile | |
LURANO | 813.5 TOD | LUR-16446 | In prestito | 02/12/2023 | |
PONTERANICA | GA TOD A | PNR-38178 | In prestito | 23/12/2017 | |
PRADALUNGA | 813.5 TOD (GA) | PRA-26728 | Su scaffale | Prestabile | |
OSIO SOPRA | 813.5 TOD | OSP-17324 | Su scaffale | Prestabile | |
CASIRATE D'ADDA | 813.5 TOD | CSR-16216 | Su scaffale | Prestabile | |
VERDELLO | 813.5 TOD | VRL-32933 | In prestito | 17/09/2021 | |
CASTELLI CALEPIO | 813.5 TOD | CST-55199 | Su scaffale | Prestabile | |
ROGNO | 813.5 TOD | ROG-10883 | In prestito | 21/06/2019 | |
SORISOLE | GA TOD ANN | SOR-29504 | In prestito | ||
BARBATA | 813.5 TOD | BRT-6458 | Su scaffale | Prestabile | |
TORRE DE' ROVERI | 813.5 TOD | TRR-16191 | Su scaffale | Prestabile | |
COSTA DI MEZZATE | 813.5 TOD | CDM-20108 | Su scaffale | Prestabile | |
CERETE | 813.5 TOD | CER-12278 | Su scaffale | Prestabile | |
URGNANO | 813.5 TOD - GA | URG-28545 | Da scartare | Non disponibile | |
GAZZANIGA | ADO 813.5 TOD | GAZ-61874 | Su scaffale | Prestabile | |
VALBONDIONE | 813.5 TOD | VAL-9001 | In prestito | 14/09/2023 | |
CHIGNOLO D'ISOLA | 813.5 TOD GA GA | CHI-14055 | Su scaffale | Prestabile | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.5 TOD | BSP-54902 | Su scaffale | Prestabile | |
CENE | 813.5 TOD YOUNG | CNE-18495 | Su scaffale | Prestabile | |
ARCENE | 813.5 TOD GA | ARC-21287 | In prestito | 08/09/2022 | |
SERINA | 813.5 TOD | SRN-15711 | Su scaffale | Prestabile | |
BONATE SOTTO | 813.5 TOD | BNT-33708 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLONGO | GA 813.5 TOD | VIL-47948 | Su scaffale | Prestabile | |
VERDELLINO | ADO TOD 1 | VRD-32563 | Su scaffale | Prestabile | |
LEFFE | 813.5 TOD | LEF-24555 | Su scaffale | Prestabile | |
TREVIGLIO ZONA NORD | 813.5 TOD | TR1-10031 | Su scaffale | Prestabile | |
MOZZANICA | GA 813.5 TOD | MZN-16477 | In prestito | ||
RIVA DI SOLTO | 813.5 TOD | RIV-5031 | Su scaffale | Prestabile | |
FILAGO "ERMANNO OLMI" | GA TOD A | FIL-10045 | In prestito | 25/12/2023 | |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 813.5 TOD | FRN-11329 | Su scaffale | Prestabile | |
MORENGO | 813.5 TOD | MOR-10278 | In prestito | 18/10/2016 | |
TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA AMERICANA | TRV-146564 | Su scaffale | Prestabile | |
GORNO | 813.5 TOD | GRN-5018 | Su scaffale | Prestabile | |
TREVIGLIO CASTEL CERRETO | R L (+15 anni) 813.5 TOD | TR2-3509 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNATICA | 813.5 TOD | BAG-22243 | Su scaffale | Prestabile | |
BRUSAPORTO | GA 813.5 TOD | BRP-21901 | In prestito | 18/12/2023 | |
VILLA D'ADDA | 813.5 TOD | VLL-19353 | Su scaffale | Prestabile | |
STEZZANO | 813.5 TOD | STE-45333 | In deposito | Non disponibile | |
GROMO | 813.5 TOD | GRO-11812 | Su scaffale | Prestabile | |
MISANO GERA D'ADDA | 813.5 TOD | MIS-13899 | Su scaffale | Prestabile | |
COLOGNO AL SERIO | GIO' TOD-A | CLG-25583 | In prestito | 04/11/2023 | |
MARTINENGO | 813.5 TOD | MAR-28751 | Su scaffale | Prestabile | |
PRESEZZO | 813.5 TOD | PRS-27171 | In prestito | 09/12/2021 | |
CALVENZANO | 813.5 TOD | CLV-13761 | Su scaffale | Prestabile | |
OSIO SOTTO | 813.5 TOD | OST-43866 | In prestito | 08/02/2018 | |
FONTANELLA | 813.5 TOD | FNT-19581 | In prestito | 30/05/2022 | |
ARDESIO | 813.5 TOD | ARD-19551 | Su scaffale | Prestabile | |
ROVETTA | 813.5 TOD | ROV-31072 | In prestito | 02/01/2020 | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 813.5 TOD | ALM-22699 | Su scaffale | Prestabile | |
CENATE SOTTO | GA GA 813.5 TOD | CET-11238 | Su scaffale | Prestabile | |
ENTRATICO | 813.5 TOD | ENT-12425 | Su scaffale | Prestabile | |
GRUMELLO DEL MONTE | AD 813.5 TOD | GRU-24329 | In prestito | 21/08/2023 | |
PARRE | 813.6 TOD | PAR-16374 | Su scaffale | Prestabile | |
SELVINO | 813.5 TOD | SEL-24239 | Su scaffale | Prestabile | |
CISERANO | 813.5 TOD | CSI-16800 | In prestito | 27/03/2017 | |
BOLTIERE | R GIOVANI ADULTI TOD | BLT-22408 | Su scaffale | Prestabile | |
CENATE SOPRA | 813.5 TOD | CEN-11460 | Su scaffale | Prestabile | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 813.5 TOD ros | ASA-41273 | Su scaffale | Prestabile | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.5 TOD | CRB-13358 | Da scartare | Non disponibile | |
SARNICO | 813.5 TOD | SAR-60330 | Su scaffale | Prestabile | |
GANDOSSO | 813.5 TOD | GNS-5829 | In prestito | 23/12/2015 | |
ZANICA | 813.5 TOD | ZNC-38437 | In prestito | 12/12/2023 | |
LUZZANA | L.STRANIERA 813.5 TOD | UMV-6086 | Su scaffale | Prestabile | |
PUMENENGO | 813.5 TOD GA | PUM-6669 | Su scaffale | Prestabile | |
CALUSCO D'ADDA | GA TOD | CLS-39810 | Su scaffale | Prestabile | |
CARAVAGGIO | 813.6 TODD | CAR-64643 | Su scaffale | Prestabile | |
BOSSICO | ADO 813.5 TOD | BOS-7434 | Su scaffale | Prestito locale | |
ALMENNO SAN SALVATORE | GA 813.5 TOD | ASS-29126 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.5 TOD RED | CPR-42959 | Su scaffale | Prestabile | |
BOTTANUCO | 813.5 TOD | BOT-23932 | In prestito | 11/02/2021 | |
FORESTO SPARSO | 813.5 TOD | FOR-10825 | Su scaffale | Prestabile | |
BREMBATE | 813.5 TOD | BRE-33254 | In prestito | 29/12/2020 | |
PONTIROLO NUOVO | 813.5 TOD | PNT-30117 | In prestito | 31/12/2023 | |
VILLA D'ALME' | 813.5 TOD | VME-25109 | In prestito | 09/05/2019 | |
PREMOLO | GA 813.5 TOD | PRM-20025 | Su scaffale | Prestabile | |
SOVERE | 813.5 TOD | SOV-17368 | Su scaffale | Prestabile | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.5 TOD GA | TAV-7990 | Su scaffale | Prestabile | |
ADRARA SAN MARTINO | 813.5 TOD | ASM-30007 | Su scaffale | Prestabile | |
MONTELLO | GA 813.5 TOD | MNT-14360 | Su scaffale | Prestabile | |
TELGATE | 813.5 TOD | TEL-98877 | Su scaffale | Prestabile | |
PALADINA | 813.5 TOD | PAL-9252 | Su scaffale | Prestabile | |
UBIALE CLANEZZO | G. A. 813.6 TOD | UBI-39357 | Su scaffale | Prestabile | |
SOLTO COLLINA | 813.5 TOD | SOL-8780 | Su scaffale | Prestabile | |
LALLIO | 813.6 TOD | LAL-30600 | Su scaffale | Prestabile | |
MOZZO | 813.5 TOD | MZZ-51864 | Su scaffale | Prestabile | |
AZZANO SAN PAOLO | 813.5 TOD | AZZ-98835 | Su scaffale | Prestabile | |
SEDRINA | GA 813.5 TOD | SED-21753 | Su scaffale | Prestabile | |
PAGAZZANO | GA 813.5 TOD | PGZ-11294 | In prestito | 28/12/2023 | |
TREVIOLO | 813.5 TOD | TRL-72199 | In prestito | 15/02/2019 | |
ANTEGNATE | 813.5 TOD | ANT-7792 | Su scaffale | Prestabile | |
PALAZZAGO | 813.5 TOD | PLZ-13813 | Su scaffale | Prestabile | |
MORNICO AL SERIO | 813.5 TOD | MRN-30092 | In prestito | 17/02/2023 | |
VILLA D'ADDA | 813.5 TOD | VLL-67933 | Su scaffale | Prestabile | |
CHIUDUNO | G 813.5 TOD | CHD-30476 | Su scaffale | Prestabile | |
PIAZZA BREMBANA | 813.5 TOD | PZZ-20688 | Su scaffale | Prestabile | |
MADONE | 813.5 TOD | MAD-19004 | In prestito | 22/11/2018 | |
VILLA D'OGNA | ROS 813.5 TOD | VDG-21856 | Su scaffale | Prestabile | |
ALMENNO SAN SALVATORE | GA 813.5 TOD | ASS-29551 | Su scaffale | Prestabile | |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 813.5 TOD | MAC-4473 | Su scaffale | Prestabile | |
CARVICO | 813.5 TOD | CVC-10856 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRINO BERGAMASCO | 813.5 TOD | CPB-15906 | Su scaffale | Prestabile | |
LENNA | 813.5 TOD | LEN-7830 | In prestito | 23/10/2023 | |
COSTA VOLPINO | GA 813.5 TOD | COS-40141 | Su scaffale | Prestabile | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 813.5 TOD | SOT-70786 | In prestito | 07/12/2023 | |
TREVIGLIO ZONA NORD | 813.5 TOD | TR1-11964 | Su scaffale | Prestabile | |
VIGOLO | G.A. 813.5 TOD | VIG-30440 | Su scaffale | Prestabile | |
FORESTO SPARSO | 813.5 TOD GA | FOR-11998 | In prestito | 08/11/2019 | |
TORRE DE' BUSI | 813.6 TOD | TOR-7011 | Su scaffale | Prestabile | |
BRACCA | GA 813.5 TOD | BRA-6368 | Su scaffale | Prestabile | |
POGNANO | 813.5 TOD | POG-3172 | Su scaffale | Prestabile | |
SONGAVAZZO | 813.5 TOD | SON-15694 | Su scaffale | Prestabile | |
MAPELLO | 813.5 TOD | MAP-31449 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA DI SERIO | 813.5 TOD | VDS-76257 | Da scartare | Non disponibile | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.5 TOD | CRB-47683 | In prestito | 22/12/2023 | |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.5 TOD | TAV-10331 | Su scaffale | Prestabile | |
BOLGARE | TOD A 1 EMOZIONI | BOL-29272 | Su scaffale | Prestabile | |
BERZO SAN FERMO | 813.5 TOD | BRS-10843 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag