Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Titolo e contributi: I minerali
Pubblicazione: Milano : Regione Lombardia, stampa 1992
Descrizione fisica: 223 p. : ill., fot. ; 23 cm.
Data:1992
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 83 copie, di cui 1 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
ALBINO | 549.945 2 MIN | ALB-54838 | Su scaffale | Prestabile | |
ALME' | 549.945 2 MIN | ALE-8572 | Su scaffale | Prestabile | |
ALZANO LOMBARDO | 549.945 2 MIN | ALZ-36684 | Su scaffale | Prestabile | |
ARCENE | 549.945 2 MIN | ARC-4592 | Su scaffale | Prestabile | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | 549.945 2 MIN | ASA-10693 | Su scaffale | Prestabile | |
ALMENNO SAN SALVATORE | SLR 549.945 2 MIN | ASS-6133 | Su scaffale | Prestabile | |
BONATE SOTTO | 549.945 2 MIN | BNT-7505 | Su scaffale | Prestabile | |
VAL BREMBILLA | SL 549.945 2 MIN | BRB-6260 | Su scaffale | Prestabile | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | 549.945 2 MIN | BRG-8130 | Su scaffale | Prestabile | |
BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 549.945 2 MIN (M) | BSP-8125 | Su scaffale | Prestabile | |
CALCINATE | 549.945 2 MIN | CAL-5786 | Su scaffale | Prestabile | |
CANONICA D'ADDA | 549.945 2 MIN | CAN-6478 | Su scaffale | Prestabile | |
CARAVAGGIO | 549.945 2 MIN | CAR-25682 | Su scaffale | Prestabile | |
CASAZZA | 549.945 2 MIN | CAS-10314 | Su scaffale | Prestabile | |
PROVINCIA DI BERGAMO - "BIBLIOTECA DEI COMUNI" CENTRO DOCUMENTAZIONE BENI CULTURALI | 549.945 2 MIN | CDC-3110 | Su scaffale | Prestabile | |
CHIUDUNO | SL 549.945 2 MIN | CHD-8446 | Su scaffale | Prestabile | |
CISANO BERGAMASCO | 549.945 2 MIN (Sezione locale) | CIS-10315 | Su scaffale | Prestabile | |
CLUSONE | 549.945 2 MIN | CLU-19873 | Su scaffale | Prestabile | |
CALVENZANO | 549.9452 MIN | CLV-5823 | Su scaffale | Prestabile | |
CENE | 549.945 2 MIN | CNE-4892 | Su scaffale | Prestabile | |
COSTA VOLPINO | 549.945 2 MIN | COS-11459 | Su scaffale | Prestabile | |
COVO | 549.945 2 MIN | COV-2776 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRINO BERGAMASCO | 549.945 2 MIN | CPB-7190 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 549.945 2 MIN | CPR-16825 | Su scaffale | Prestabile | |
CASNIGO | 549.945 2 MIN | CSN-5651 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTRO | 549.945 2 MIN | CSO-7856 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTELLI CALEPIO | 549.945 2 MIN | CST-17426 | Su scaffale | Prestabile | |
CURNO | 549.945 2 MIN | CUR-14367 | Su scaffale | Prestabile | |
CARVICO "MARGHERITA HACK" | 549.945 2 MIN | CVC-4740 | Su scaffale | Prestabile | |
DALMINE | DEPOSITO ARMADI 549.945 2 MIN | DAL-29695 | Su scaffale | Prestabile | |
FARA GERA D'ADDA | 549.945 2 MIN | FGA-7867 | Su scaffale | Prestabile | |
FONTANELLA | 549.945 2 MIN | FNT-4230 | Su scaffale | Prestabile | |
GAZZANIGA | 549.945 2 MIN | GAZ-32060 | Su scaffale | Prestabile | |
GANDINO | 549.945 2 MIN | GND-11705 | Su scaffale | Prestabile | |
GORLAGO | SEZIONE LOCALE 549.9452 MIN | GOR-6240 | Su scaffale | Prestabile | |
GROMO | 549.945 2 MIN | GRO-6106 | Su scaffale | Prestabile | |
ALBINO - ISIS "OSCAR ARNULFO ROMERO" | 549.945 2 MIN | ITA-2254 | Su scaffale | Prestabile | |
ZOGNO - Istituto di Istruzione Superiore "Turoldo" | 549.9452 MIN | ITZ-2631 | Su scaffale | Prestabile | |
ISTITUTO VITTORIO EMANUELE | 549.945 2 MIN | IVE-12548 | Su scaffale | Prestito locale | |
ISTITUTO VITTORIO EMANUELE | 549.945 2 MIN | IVE-12602 | Su scaffale | Prestito locale | |
LALLIO | 549.945 2 MIN | LAL-7289 | Da scartare | Non disponibile | |
MAPELLO | 549.945 2 MIN | MAP-4458 | Su scaffale | Prestabile | |
MORNICO AL SERIO | 549.945 2 MIN | MRN-8589 | Su scaffale | Prestabile | |
MOZZANICA | 549.945 2 MIN | MZN-4775 | Su scaffale | Prestabile | |
MOZZO | 549.945 MIN | MZZ-10079 | Su scaffale | Prestabile | |
NEMBRO | 549.945 2 MIN | NEM-34658 | Su scaffale | Prestabile | |
ONETA | 549.945 2 MIN | ONE-1683 | Su scaffale | Prestabile | |
OSIO SOPRA | 549.945 2 MIN | OSP-4752 | In deposito | Non disponibile | |
OSIO SOTTO | 549.945 2 MIN | OST-9262 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTIROLO NUOVO | 549.945 2 MIN | PNT-8457 | Su scaffale | Prestabile | |
PREMOLO | 549.945 2 MIN | PRM-6332 | In prestito | 23/09/2016 | |
PRESEZZO | 549.945 2 MIN | PRS-5053 | Su scaffale | Prestabile | |
PIAZZA BREMBANA | 549.945 2 MIN | PZZ-6054 | Su scaffale | Prestabile | |
RANICA | 549.945 2 MIN | RAN-22558 | Su scaffale | Prestabile | |
ROVETTA | 549.945 2 MIN | ROV-6264 | Su scaffale | Prestabile | |
SARNICO | 549.945 2 MIN | SAR-24952 | Su scaffale | Prestabile | |
SCANZOROSCIATE | 549.945 2 MIN | SCA-8027 | Su scaffale | Prestabile | |
SEDRINA | 549.945 2 MIN | SED-8126 | Su scaffale | Prestabile | |
MAGAZZINO SERIATE | 549.945 2 MIN MAG | SER-41426 | Su scaffale | Non disponibile | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 549.945 2 MIN | SGI-6916 | Su scaffale | Prestabile | |
PETOSINO | 549.945 2 MIN | PET-5088 | Su scaffale | Prestabile | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 549.9452 MIN | SOT-4082 | Su scaffale | Prestabile | |
SPIRANO | SL 549.945 2 MIN | SPR-5185 | Su scaffale | Prestabile | |
SERINA | 549.945 2 MIN | SRN-3802 | Su scaffale | Prestabile | |
SANT'OMOBONO TERME | 549.945 2 MIN | STO-7256 | Su scaffale | Prestabile | |
SUISIO | 549.945 2 MIN | SUI-5205 | Su scaffale | Prestabile | |
TELGATE | 549.945 2 MIN | TEL-1078 | Su scaffale | Prestabile | |
TRESCORE BALNEARIO | CON 549.945 2 MIN | TRE-8918 | Su scaffale | Consultazione locale | |
TREVIOLO | 549.945 2 MIN | TRL-15241 | Su scaffale | Prestabile | |
UBIALE CLANEZZO | SLR 549.945 2 MIN | UBI-5048 | Su scaffale | Prestabile | |
URGNANO | 549.945 2 MIN | URG-7601 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA DI SERIO | 549.945 2 MIN | VDS-11615 | Su scaffale | Prestabile | |
VERTOVA | SEZIONE LOCALE NATURA | VER-6257 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLONGO | SL 549.945 2 MIN | VIL-6039 | Su scaffale | Prestabile | |
VALGOGLIO | 549.945 2 MIN | VLG-6505 | Su scaffale | Prestabile | |
VERDELLO | 549.945 2 MIN | VRL-11529 | Su scaffale | Prestabile | |
ZANICA | 549.945 2 MIN | ZNC-6419 | Da scartare | Non disponibile | |
ZOGNO | SLR 549.945 2 MIN | ZOG-20580 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA D'ALME' | SLR 549.9452 MIN | VME-15138 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTIDA | 549.9452 MIN S/L | PTD-11554 | Su scaffale | Prestabile | |
LICEO "GALILEO GALILEI" – Biblioteca "Peppino Impastato" | 549.9452 MIN | GAL-2660 | Su scaffale | Prestabile | |
OLTRE IL COLLE | 549.9452 MIN | OLR-4689 | Su scaffale | Prestabile | |
BERGAMO - Liceo Classico "Paolo Sarpi" | 549.9452 MIN | SRP-16179 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag